(原标题:<半日沽空>半日沽空金额约102.432亿元 沽空比率13.102%)
港股半日沽空金额约102.432亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为13.102%。总沽空股份数目:635总沽空股数:9.240亿股总沽空金额:约102.432亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 925.57120 | 12.806 | 9.04 |
| 恒生中国企业(02828) | 641.65186 | 11.181 | 6.26 |
| 南方恒生科技(03033) | 616.20724 | 28.030 | 6.02 |
| 小米集团-W(01810) | 497.41647 | 22.185 | 4.86 |
| 中国平安(02318) | 487.02635 | 34.852 | 4.75 |
