已赴港上市的热门ADR表现如下:
| 名称代码 | ADR换算价(港币) | 港股昨收 | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴(09988) | 80.89 | 80.70 | +0.200% |
| 百济神州(06160) | 114.08 | 113.80 | +0.200% |
| 宝尊电商(09991) | 6.15 | 6.24 | -1.400% |
| 万国数据(09698) | 17.82 | 17.70 | +0.700% |
| 京东(09618) | 134.98 | 137.50 | -1.800% |
| 网易(09999) | 134.59 | 136.40 | -1.300% |
| 百胜中国(09987) | 366.42 | 353.80 | +3.600% |
| 再鼎医药(09688) | 20.57 | 19.76 | +4.100% |
拟赴港上市的ADR表现如下:
| 股票名称 | 美股市值(百万) | 美股昨收 | 昨日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车之家 | 3556.29 | 27.60 | -1.60% |
| 百世集团 | 50.19 | 2.66 | -0.36% |
| 百度 | 27620.33 | 80.33 | -1.59% |
| 前程无忧 | #{usMarketValue} | 60.90 | -0.05% |
| 拼多多 | 138974.28 | 100.07 | -3.86% |
| 搜狗 | #{usMarketValue} | 8.94 | +0.22% |
| 好未来 | 5892.14 | 9.73 | -0.82% |
| 唯品会 | 6796.46 | 13.24 | -1.78% |
| 世纪互联 | 987.04 | 3.75 | -13.39% |
| 58同城 | #{usMarketValue} | 55.70 | +0.05% |
| 欢聚时代 | 1936.61 | 33.91 | -5.88% |
