

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|2月1日)
智通财经APP数据显示,截止2月1日收盘,有41只股票创52周新高,其中胜利证券(08540)、中国育儿网络(01736)、正大企业国际(03839)创高率位于前3位,分别为188.00%、59.21%、39.60%。另外有20只股票创52周新低,其中泰和小贷(01915)、永顺控股香港(06812)、百利大(00495)创低率位于前三位,分别为-39.29%、-11.67%、-10.29%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 胜利证券(08540) | 7.010 | 7.010 | 188.00% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.085 | 0.121 | 59.21% |
| 正大企业国际(03839) | 5.100 | 6.980 | 39.60% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 0.320 | 0.690 | 32.69% |
| 衍生集团(06893) | 0.440 | 0.455 | 15.19% |
| 禅游科技(02660) | 2.610 | 2.680 | 10.74% |
| 昇柏控股(02340) | 0.320 | 0.335 | 8.06% |
| 鼎立资本(00356) | 0.085 | 0.088 | 7.32% |
| 时代集团控股(01023) | 0.910 | 0.960 | 6.67% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 14.840 | 15.580 | 6.42% |
| 进阶发展(01667) | 0.385 | 0.385 | 5.48% |
| 星空华文(06698) | 79.250 | 80.900 | 5.06% |
| 康诺亚-B(02162) | 75.500 | 75.600 | 4.71% |
| 中国金石(新)(01380) | 0.880 | 0.890 | 4.71% |
| 美图公司(01357) | 2.330 | 2.360 | 4.42% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.480 | 1.500 | 4.17% |
| 亚盛医药-B(06855) | 33.150 | 33.400 | 3.73% |
| 洛阳钼业(03993) | 4.760 | 4.980 | 3.41% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.146 | 0.185 | 3.35% |
| 凌雄科技(02436) | 12.980 | 14.800 | 3.21% |
| 明辉国际(03828) | 0.630 | 0.690 | 2.99% |
| 中国春来(01969) | 4.000 | 4.620 | 2.67% |
| 理士国际(00842) | 1.990 | 2.000 | 2.56% |
| 越秀服务(06626) | 4.780 | 4.840 | 2.54% |
| 家乡互动(03798) | 1.650 | 1.680 | 2.44% |
| 新兴印刷(01975) | 0.880 | 0.880 | 2.33% |
| 笔克远东(00752) | 1.530 | 1.580 | 1.94% |
| 英皇文化产业(00491) | 0.052 | 0.057 | 1.79% |
| 谭木匠(00837) | 3.540 | 3.550 | 1.43% |
| 城建设计(01599) | 2.490 | 2.520 | 1.20% |
| 京基金融国际(01468) | 1.250 | 1.270 | 0.79% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.840 | 2.840 | 0.71% |
| 嚐高美集团(08371) | 1.450 | 1.450 | 0.69% |
| 海港企业(00051) | 7.360 | 7.500 | 0.67% |
| 建发物业(02156) | 4.700 | 4.770 | 0.63% |
| 友联租赁(01563) | 17.200 | 17.460 | 0.58% |
| 银河娱乐(00027) | 56.400 | 56.750 | 0.53% |
| 鹰普精密(01286) | 2.700 | 2.700 | 0.37% |
| 中国石油股份(00857) | 4.220 | 4.250 | 0.24% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.260 | 4.310 | 0.23% |
| A南方港元(03053) | 1,052.300 | 1,052.300 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 泰和小贷(01915) | 0.950 | 0.850 | -39.29% |
| 永顺控股香港(06812) | 0.285 | 0.265 | -11.67% |
| 百利大(00495) | 0.066 | 0.061 | -10.29% |
| 志道国际(01220) | 0.034 | 0.027 | -10.00% |
| 日赢控股(01741) | 1.120 | 1.090 | -8.40% |
| 国际商业结算(00147) | 0.065 | 0.060 | -7.69% |
| 乐华娱乐(02306) | 4.480 | 4.400 | -6.38% |
| 中国通商集团(01719) | 0.930 | 0.920 | -5.15% |
| 微创脑科学(02172) | 16.060 | 15.140 | -4.78% |
| 富汇国际集团控股(01034) | 1.420 | 1.410 | -4.73% |
| 澳亚集团(02425) | 5.180 | 5.170 | -4.61% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.248 | 0.231 | -4.15% |
| 世大控股(08003) | 0.355 | 0.260 | -3.70% |
| 新百利融资(08439) | 0.860 | 0.860 | -2.82% |
| 英马斯集团(08136) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
| 银杏教育(01851) | 0.820 | 0.520 | -1.89% |
| 麦迪森控股(08057) | 0.375 | 0.375 | -1.32% |
| 泛亚环保(00556) | 0.465 | 0.445 | -1.11% |
| 闽信集团(00222) | 2.800 | 2.700 | -0.74% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 0.320 | 0.239 | -0.42% |










相关新闻:
