

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|12月27日)
智通财经APP数据显示,截止12月23日收盘,有31只股票创52周新高,其中中国派对文化(01532)、信能低碳股权(02998)、MOG HOLDINGS(01942)创高率位于前3位,分别为86.72%、58.00%、19.53%。另外有28只股票创52周新低,其中中国金融国际(00721)、世大控股(08003)、隽泰控股(00630)创低率位于前三位,分别为-52.17%、-22.78%、-20.88%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中国派对文化(01532) | 0.395 | 0.450 | 86.72% |
| 信能低碳股权(02998) | 0.033 | 0.079 | 58.00% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 3.670 | 4.100 | 19.53% |
| 富元国际集团(00542) | 0.230 | 0.249 | 18.57% |
| 友联租赁(01563) | 7.740 | 7.890 | 13.04% |
| 中电华大科技(00085) | 1.400 | 1.420 | 12.70% |
| 卓越教育集团(03978) | 0.940 | 0.950 | 11.76% |
| 新东方在綫(01797) | 56.900 | 57.950 | 5.94% |
| 中国科培(01890) | 3.300 | 3.400 | 5.92% |
| 福寿园(01448) | 7.040 | 7.170 | 5.75% |
| 大山教育(09986) | 1.790 | 1.910 | 4.95% |
| 芯智控股(02166) | 2.110 | 2.220 | 4.72% |
| 鼎立资本(00356) | 0.055 | 0.068 | 4.62% |
| 中国互联网投资(00810) | 20.700 | 20.900 | 4.60% |
| 亚东集团(01795) | 2.620 | 2.770 | 4.53% |
| 中国联通(00762) | 5.000 | 5.080 | 3.89% |
| 中国东方教育(00667) | 6.710 | 6.830 | 3.48% |
| 中国中免(01880) | 228.800 | 231.200 | 2.94% |
| 中国民航信息网络(00696) | 16.900 | 17.340 | 2.85% |
| 天大药业(00455) | 0.390 | 0.400 | 2.56% |
| 360数科-S(03660) | 78.000 | 79.650 | 2.51% |
| 建发国际集团(01908) | 22.950 | 23.350 | 2.41% |
| A8新媒体(00800) | 0.360 | 0.430 | 2.38% |
| 爱康医疗(01789) | 9.650 | 9.790 | 2.09% |
| 明辉国际(03828) | 0.500 | 0.530 | 1.92% |
| 日清食品(01475) | 6.730 | 6.800 | 1.19% |
| 京基金融国际(01468) | 0.920 | 0.940 | 1.08% |
| 太古股份公司B(00087) | 10.480 | 10.600 | 0.95% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.660 | 1.660 | 0.61% |
| 新东方-S(09901) | 31.100 | 32.100 | 0.31% |
| 中邦环境(01855) | 9.500 | 9.990 | 0.30% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国金融国际(00721) | 0.022 | 0.022 | -52.17% |
| 世大控股(08003) | 0.320 | 0.305 | -22.78% |
| 隽泰控股(00630) | 0.106 | 0.072 | -20.88% |
| 协同通信(02999) | 0.730 | 0.415 | -18.63% |
| 东吴水泥(00695) | 2.760 | 2.350 | -16.07% |
| 皇朝家居(01198) | 1.220 | 1.010 | -15.83% |
| 御德国际控股(08048) | 0.024 | 0.023 | -14.81% |
| 百德国际(02668) | 0.105 | 0.101 | -14.41% |
| 辰罡科技(08131) | 0.050 | 0.048 | -5.88% |
| 交运燃气(01407) | 0.950 | 0.900 | -5.26% |
| 钜京控股(08450) | 0.040 | 0.039 | -4.88% |
| 中国三三传媒(08087) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| 中星集团控股(00055) | 0.295 | 0.265 | -3.64% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.241 | 0.240 | -3.61% |
| 伟能集团(01608) | 0.485 | 0.485 | -3.00% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.048 | 0.045 | -2.17% |
| BOSS直聘-W(02076) | 78.000 | 76.000 | -1.87% |
| GX中国洁能-U(09809) | 13.720 | 13.620 | -1.59% |
| 中国高速传动(00658) | 3.160 | 3.110 | -1.58% |
| 亲亲食品(01583) | 1.620 | 1.390 | -1.42% |
| GX中国洁能(02809) | 107.150 | 106.500 | -1.39% |
| 澳至尊(02031) | 0.188 | 0.181 | -1.09% |
| 南方智能驾驶(03162) | 4.166 | 4.166 | -1.09% |
| 冠中地产(00193) | 0.197 | 0.190 | -1.04% |
| 南大苏富特(08045) | 0.150 | 0.149 | -0.67% |
| PLATT NERA(01949) | 0.193 | 0.181 | -0.55% |
| 上美股份(02145) | 25.150 | 24.100 | -0.41% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.249 | 0.241 | -0.41% |










相关新闻:
