(原标题:智通港股回购统计|12月26日)
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、中国外运(00598)、龙资源(01712)、东风集团股份(00489)、富智康集团(02038)、普达特科技(00650)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、蓝河控股(00498)、兴胜创建(00896)、长城汽车(02333)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、石四药集团(02005)、天伦燃气(01600)、完美医疗(01830)、上海石油化工股份(00338)、汇量科技(01860)、永达汽车(03669)、圣诺医药-B(02257)、小米集团-W(01810)、协合新能源(00182)、ESR(01821)于2022年12月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量109.00 万,回购金额3.51 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 109.00 万 | 3.51 亿 | 8784.86 万 | 0.914% |
友邦保险(01299) | 260.74 万 | 2.25 亿 | 2.84 亿 | 2.358% |
长城汽车(02333) | 178.34 万 | 5347.17 万 | 4000.00 万 | 0.652% |
普达特科技(00650) | 3000.00 万 | 3087.28 万 | 1.04 亿 | 1.375% |
小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2493.23 万 | 1.46 亿 | 0.580% |
东风集团股份(00489) | 237.00 万 | 1086.60 万 | 1648.00 万 | 0.580% |
ESR(01821) | 60.00 万 | 979.75 万 | 6220.32 万 | 1.391% |
协合新能源(00182) | 982.00 万 | 650.68 万 | 3.35 亿 | 3.735% |
永达汽车(03669) | 100.00 万 | 544.72 万 | 1220.30 万 | 0.620% |
石四药集团(02005) | 120.00 万 | 525.40 万 | 1406.80 万 | 0.470% |
太古股份公司B(00087) | 36.25 万 | 380.61 万 | 4372.75 万 | 1.466% |
蓝河控股(00498) | 230.00 万 | 206.38 万 | 1471.00 万 | 1.333% |
东亚银行(00023) | 11.30 万 | 106.06 万 | 1530.86 万 | 0.569% |
完美医疗(01830) | 12.40 万 | 51.09 万 | 150.00 万 | 0.121% |
中国外运(00598) | 19.10 万 | 48.52 万 | 9339.30 万 | 4.350% |
天福(06868) | 8.50 万 | 43.20 万 | 199.10 万 | 0.182% |
汇量科技(01860) | 9.30 万 | 37.33 万 | 1351.70 万 | 0.819% |
天伦燃气(01600) | 9.30 万 | 34.55 万 | 2679.45 万 | 2.653% |
富智康集团(02038) | 30.00 万 | 24.90 万 | 4316.10 万 | 0.541% |
亿都(国际控股)(00259) | 6.00 万 | 18.00 万 | 661.52 万 | 0.670% |
上海石油化工股份(00338) | 12.40 万 | 16.17 万 | 2452.80 万 | 0.700% |
新鸿基公司(00086) | 5.00 万 | 14.55 万 | 534.00 万 | 0.271% |
圣诺医药-B(02257) | 1300.00 | 7.04 万 | 122.67 万 | 1.395% |
兴胜创建(00896) | 5.40 万 | 6.26 万 | 673.80 万 | 0.600% |
龙资源(01712) | 4.30 万 | 3.44 万 | 4.60 万 | 0.029% |
清科创业(01945) | 7200.00 | 2.05 万 | 281.80 万 | 0.905% |
摩比发展(00947) | 7000.00 | 1551.00 | 298.90 万 | 0.366% |
相关新闻: