(原标题:智通港股回购统计|11月21日)
智通财经APP数据显示,佐丹奴国际(00709)、朗生医药(00503)、和谐汽车(03836)、亿胜生物科技(01061)、晨讯科技(02000)、中国石油化工股份(00386)、北控水务集团(00371)、百融云-W(06608)、长城汽车(02333)、富智康集团(02038)、中国外运(00598)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、天鸽互动(01980)、金利来集团(00533)、民银资本(01141)、创新奇智(02121)、长和(00001)、康健国际医疗(03886)、天伦燃气(01600)、信利国际(00732)、胜狮货柜(00716)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、上海石油化工股份(00338)、彩客新能源(01986)、汇量科技(01860)、协合新能源(00182)、东软教育(09616)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、移卡(09923)、友邦保险(01299)、易大宗(01733)、海尔智家(06690)、星盛商业(06668)、摩比发展(00947)、康圣环球(09960)、阅文集团(00772)、康基医疗(09997)、ESR(01821)、上实城市开发(00563)、知乎-W(02390)于2022年11月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量121.00 万,回购金额3.52 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 121.00 万 | 3.52 亿 | 6160.00 万 | 0.641% |
长城汽车(02333) | 3000.00 万 | 3.03 亿 | 3000.00 万 | 1.075% |
友邦保险(01299) | 294.56 万 | 2.25 亿 | 2.22 亿 | 1.843% |
中国石油化工股份(00386) | 2470.40 万 | 8375.64 万 | 4.83 亿 | 0.400% |
长和(00001) | 67.00 万 | 2913.41 万 | 67.00 万 | 0.017% |
协合新能源(00182) | 3921.00 万 | 2582.18 万 | 2.00 亿 | 2.234% |
海尔智家(06690) | 55.00 万 | 1341.12 万 | 1037.66 万 | 0.362% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 767.85 万 | 5163.34 万 | 1.154% |
阅文集团(00772) | 20.00 万 | 543.35 万 | 988.12 万 | 0.970% |
创新奇智(02121) | 24.63 万 | 494.84 万 | 1189.12 万 | 2.130% |
康基医疗(09997) | 62.00 万 | 459.27 万 | 1526.50 万 | 1.226% |
百融云-W(06608) | 50.00 万 | 400.82 万 | 779.80 万 | 1.531% |
太古股份公司B(00087) | 31.25 万 | 285.53 万 | 3589.00 万 | 1.204% |
易大宗(01733) | 200.00 万 | 269.71 万 | 1.12 亿 | 3.921% |
东亚银行(00023) | 31.32 万 | 266.15 万 | 987.00 万 | 0.367% |
中远海运国际(00517) | 99.60 万 | 240.84 万 | 4684.00 万 | 3.055% |
晨讯科技(02000) | 592.40 万 | 188.47 万 | 3050.00 万 | 1.357% |
信利国际(00732) | 142.40 万 | 187.97 万 | 8829.40 万 | 2.684% |
中国外运(00598) | 65.90 万 | 148.93 万 | 6049.90 万 | 2.820% |
胜狮货柜(00716) | 200.40 万 | 142.28 万 | 2814.80 万 | 1.165% |
上实城市开发(00563) | 200.00 万 | 117.50 万 | 500.00 万 | 0.100% |
民银资本(01141) | 79.10 万 | 90.74 万 | 1908.00 万 | 1.668% |
富智康集团(02038) | 100.00 万 | 82.00 万 | 3676.10 万 | 0.461% |
移卡(09923) | 3.64 万 | 72.81 万 | 432.32 万 | 0.957% |
和谐汽车(03836) | 48.80 万 | 61.28 万 | 1243.50 万 | 0.804% |
北控水务集团(00371) | 30.00 万 | 57.60 万 | 8914.20 万 | 0.880% |
康圣环球(09960) | 26.25 万 | 49.89 万 | 780.60 万 | 0.785% |
天鸽互动(01980) | 64.90 万 | 44.18 万 | 575.50 万 | 0.454% |
康健国际医疗(03886) | 130.00 万 | 39.72 万 | 6.90 亿 | 9.160% |
上海石油化工股份(00338) | 31.00 万 | 36.56 万 | 1924.00 万 | 0.550% |
知乎-W(02390) | 13.82 万 | 35.19 万 | 4.61 万 | 0.014% |
朗生医药(00503) | 20.20 万 | 29.99 万 | 1179.10 万 | 2.760% |
佐丹奴国际(00709) | 18.00 万 | 25.74 万 | 80.00 万 | 0.051% |
东软教育(09616) | 6.40 万 | 23.44 万 | 2370.56 万 | 3.539% |
太古股份公司A(00019) | 3500.00 | 21.00 万 | 3603.85 万 | 3.981% |
天伦燃气(01600) | 6.00 万 | 19.66 万 | 2505.85 万 | 2.481% |
星盛商业(06668) | 12.00 万 | 19.50 万 | 64.70 万 | 0.063% |
清科创业(01945) | 6.04 万 | 18.32 万 | 239.72 万 | 0.769% |
汇量科技(01860) | 2.90 万 | 12.57 万 | 1171.70 万 | 0.710% |
彩客新能源(01986) | 8.80 万 | 11.70 万 | 416.70 万 | 0.408% |
金利来集团(00533) | 5.00 万 | 6.35 万 | 329.30 万 | 0.335% |
创胜集团-B(06628) | 1.35 万 | 5.41 万 | 172.90 万 | 0.388% |
天福(06868) | 6000.00 | 2.96 万 | 160.60 万 | 0.147% |
亿胜生物科技(01061) | 2000.00 | 6700.00 | 274.90 万 | 0.478% |
摩比发展(00947) | 6000.00 | 1123.00 | 279.40 万 | 0.342% |
相关新闻: