

(原标题:智通港股通持股解析|11月14日)
智通财经APP获悉,根据2022年11月11日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为66.00%、63.81%、56.76%。此外,腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+20.05亿元、+10.14亿元、+9.82亿元;美团-W(03690)、中国移动(00941)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.42亿元、-3.79亿元、-2.85亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 66.00% |
| 保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.81% |
| 宝新金融(01282) | 178.21亿股 | 56.76% |
| 东方证券(03958) | 5.57亿股 | 54.18% |
| 华能国际电力股份(00902) | 25.24亿股 | 53.70% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.43% |
| 中州证券(01375) | 6.18亿股 | 51.70% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.74亿股 | 51.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | 8.59亿股 | 50.00% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.22亿股 | 48.72% |
| 中远海能(01138) | 5.82亿股 | 44.88% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.77% |
| 国联证券(01456) | 1.83亿股 | 41.29% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.07亿股 | 41.09% |
| 佳源国际控股(02768) | 27.54亿股 | 40.33% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.77亿股 | 39.23% |
| 广发証券(01776) | 6.66亿股 | 39.16% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.02亿股 | 38.29% |
| 中国铁建(01186) | 7.87亿股 | 37.88% |
| 復星医药(02196) | 2.05亿股 | 37.15% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +20.05亿元 | +775.77万股 |
| 香港交易所(00388) | +10.14亿元 | +356.15万股 |
| 药明生物(02269) | +9.82亿元 | +1927.68万股 |
| 快手-W(01024) | +7.08亿元 | +1478.72万股 |
| 龙湖集团(00960) | +5.43亿元 | +2983.35万股 |
| 碧桂园服务(06098) | +4.60亿元 | +3487.80万股 |
| 华虹半导体(01347) | +3.31亿元 | +1360.10万股 |
| 李寧(02331) | +3.21亿元 | +563.21万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +2.99亿元 | +981.12万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +2.92亿元 | +407.94万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -11.42亿元 | -715.24万股 |
| 中国移动(00941) | -3.79亿元 | -770.61万股 |
| 小米集团-W(01810) | -2.85亿元 | -2765.00万股 |
| 中远海控(01919) | -2.78亿元 | -2860.13万股 |
| 安踏体育(02020) | -2.68亿元 | -323.14万股 |
| 工商银行(01398) | -1.89亿元 | -5058.60万股 |
| 中芯国际(00981) | -1.69亿元 | -1011.14万股 |
| 中国平安(02318) | -1.67亿元 | -424.20万股 |
| 新东方在线(01797) | -1.60亿元 | -399.30万股 |
| 匯丰控股(00005) | -1.34亿元 | -308.08万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
相关新闻:
