(原标题:智通港股回购统计|11月7日)
智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、北京控股(00392)、宝业集团(02355)、佐丹奴国际(00709)、亚洲金融(00662)、和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、ASMPT(00522)、东亚银行(00023)、中国石油化工股份(00386)、中国外运(00598)、朗生医药(00503)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、民银资本(01141)、上海石油化工股份(00338)、金利来集团(00533)、天鸽互动(01980)、港龙中国地产(06968)、东软教育(09616)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、长实集团(01113)、协合新能源(00182)、创新奇智(02121)、太古股份公司A(00019)、星盛商业(06668)、太古股份公司B(00087)、汇量科技(01860)、海尔智家(06690)、友邦保险(01299)、康基医疗(09997)、康圣环球(09960)、中远海运国际(00517)、ESR(01821)、移卡(09923)、知乎-W(02390)于2022年11月4日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国石油化工股份(00386),回购数量4584.80 万,回购金额1.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
中国石油化工股份(00386) | 4584.80 万 | 1.53 亿 | 2.36 亿 | 0.190% |
友邦保险(01299) | 93.72 万 | 5969.93 万 | 2.06 亿 | 1.709% |
太古股份公司A(00019) | 75.40 万 | 4120.77 万 | 3329.70 万 | 3.678% |
协合新能源(00182) | 1341.00 万 | 837.92 万 | 1.02 亿 | 1.131% |
ESR(01821) | 55.00 万 | 768.54 万 | 5033.14 万 | 1.125% |
康健国际医疗(03886) | 2140.00 万 | 748.68 万 | 6.05 亿 | 8.040% |
海尔智家(06690) | 27.10 万 | 579.46 万 | 752.66 万 | 0.263% |
康基医疗(09997) | 59.65 万 | 396.75 万 | 973.35 万 | 0.782% |
太古股份公司B(00087) | 45.25 万 | 380.38 万 | 3222.75 万 | 1.081% |
长实集团(01113) | 8.00 万 | 351.85 万 | 4617.25 万 | 1.267% |
北京控股(00392) | 15.00 万 | 326.13 万 | 105.00 万 | 0.083% |
东亚银行(00023) | 31.00 万 | 245.07 万 | 750.76 万 | 0.279% |
中远海运国际(00517) | 80.00 万 | 178.37 万 | 4298.20 万 | 2.804% |
上海石油化工股份(00338) | 153.00 万 | 167.24 万 | 1237.20 万 | 0.350% |
创新奇智(02121) | 4.97 万 | 104.14 万 | 872.15 万 | 1.560% |
ASMPT(00522) | 2.13 万 | 97.77 万 | 283.47 万 | 0.687% |
北控水务集团(00371) | 50.00 万 | 88.00 万 | 8627.20 万 | 0.850% |
康圣环球(09960) | 37.45 万 | 67.54 万 | 527.65 万 | 0.531% |
和谐汽车(03836) | 64.65 万 | 57.08 万 | 1168.70 万 | 0.755% |
朗生医药(00503) | 38.30 万 | 56.68 万 | 1045.50 万 | 2.450% |
宝业集团(02355) | 13.00 万 | 53.81 万 | 777.00 万 | 1.440% |
移卡(09923) | 2.08 万 | 41.17 万 | 400.12 万 | 0.885% |
中国外运(00598) | 18.50 万 | 38.11 万 | 5366.40 万 | 2.500% |
汇量科技(01860) | 8.30 万 | 35.31 万 | 1079.30 万 | 0.653% |
民银资本(01141) | 24.30 万 | 30.25 万 | 1650.30 万 | 1.443% |
天伦燃气(01600) | 6.80 万 | 20.44 万 | 2471.05 万 | 2.447% |
清科创业(01945) | 6.48 万 | 19.31 万 | 209.48 万 | 0.672% |
金利来集团(00533) | 13.00 万 | 14.94 万 | 250.90 万 | 0.256% |
亿胜生物科技(01061) | 4.00 万 | 12.84 万 | 255.80 万 | 0.445% |
港龙中国地产(06968) | 6.50 万 | 12.04 万 | 440.40 万 | 0.271% |
星盛商业(06668) | 10.00 万 | 11.90 万 | 10.00 万 | 0.010% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.10 万 | 165.00 万 | 0.172% |
东软教育(09616) | 1.76 万 | 6.15 万 | 2330.00 万 | 3.479% |
亚洲金融(00662) | 1.60 万 | 4.85 万 | 132.00 万 | 0.141% |
天鸽互动(01980) | 5.00 万 | 3.10 万 | 35.40 万 | 0.028% |
知乎-W(02390) | 1.48 万 | 2.92 万 | 4.61 万 | 0.014% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.45 万 | 156.40 万 | 0.143% |
创胜集团-B(06628) | 4500.00 | 1.75 万 | 82.30 万 | 0.185% |
佐丹奴国际(00709) | 1.00 万 | 1.35 万 | 40.00 万 | 0.025% |
摩比发展(00947) | 2.10 万 | 3705.00 | 257.40 万 | 0.315% |
相关新闻: