

(原标题:智通港股回购统计|10月31日)
智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、朗生医药(00503)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、阅文集团(00772)、北京控股(00392)、上海石油化工股份(00338)、中国外运(00598)、第一太平(00142)、福寿园(01448)、中国海洋石油(00883)、卡森国际(00496)、新鸿基公司(00086)、中手游(00302)、惠理集团(00806)、民银资本(01141)、石四药集团(02005)、金川国际(02362)、乐声电子(00213)、亿胜生物科技(01061)、锦胜集团(控股)(00794)、联易融科技-W(09959)、长城汽车(02333)、澳优(01717)、中裕能源(03633)、胜狮货柜(00716)、祖龙娱乐(09990)、天福(06868)、酷派集团(02369)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、汇量科技(01860)、天伦燃气(01600)、金利来集团(00533)、中远海运国际(00517)、长实集团(01113)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、港龙中国地产(06968)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、长城汽车(02333)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、移卡(09923)、建业地产(00832)、中升控股(00881)、协合新能源(00182)、名创优品(09896)、知乎-W(02390)于2022年10月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为长城汽车(02333),回购数量3379.35 万,回购金额2.81 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 3379.35 万 | 2.81 亿 | 2.85 亿 | 9.191% |
| 友邦保险(01299) | 299.20 万 | 1.78 亿 | 1.98 亿 | 1.640% |
| 中国海洋石油(00883) | 1128.30 万 | 1.11 亿 | 5611.20 万 | 0.126% |
| 长城汽车(02333) | 348.88 万 | 1.01 亿 | 1867.49 万 | 0.304% |
| 中升控股(00881) | 117.60 万 | 3683.05 万 | 881.15 万 | 0.370% |
| 太古股份公司A(00019) | 69.05 万 | 3633.42 万 | 3040.55 万 | 3.359% |
| 创维集团(00751) | 1000.00 万 | 2939.70 万 | 3610.60 万 | 1.370% |
| ESR(01821) | 200.00 万 | 2828.50 万 | 4823.12 万 | 1.078% |
| 长实集团(01113) | 44.00 万 | 1967.76 万 | 4443.25 万 | 1.219% |
| 复星国际(00656) | 300.00 万 | 1453.52 万 | 1.23 亿 | 1.478% |
| 协合新能源(00182) | 2063.00 万 | 1267.96 万 | 6013.00 万 | 0.670% |
| 阅文集团(00772) | 54.50 万 | 1142.99 万 | 778.12 万 | 0.760% |
| 康基医疗(09997) | 78.35 万 | 493.65 万 | 694.35 万 | 0.558% |
| 石四药集团(02005) | 126.00 万 | 431.20 万 | 1120.80 万 | 0.375% |
| 绿城服务(02869) | 115.80 万 | 399.80 万 | 1374.20 万 | 0.423% |
| 中国外运(00598) | 191.10 万 | 378.38 万 | 4836.00 万 | 2.250% |
| 金川国际(02362) | 700.00 万 | 372.62 万 | 1.08 亿 | 0.860% |
| 北京控股(00392) | 15.00 万 | 320.57 万 | 75.00 万 | 0.060% |
| 惠理集团(00806) | 160.90 万 | 310.84 万 | 1429.90 万 | 0.778% |
| 联易融科技-W(09959) | 105.50 万 | 297.96 万 | 1377.05 万 | 0.599% |
| 中裕能源(03633) | 50.00 万 | 288.43 万 | 200.00 万 | 0.071% |
| 北控水务集团(00371) | 150.00 万 | 254.50 万 | 8135.40 万 | 0.800% |
| 卡森国际(00496) | 557.00 万 | 222.79 万 | 3335.20 万 | 2.233% |
| 中远海运国际(00517) | 81.00 万 | 185.99 万 | 3883.60 万 | 2.533% |
| 第一太平(00142) | 80.00 万 | 171.70 万 | 2678.40 万 | 0.627% |
| 东亚银行(00023) | 21.82 万 | 170.86 万 | 544.42 万 | 0.202% |
| 澳优(01717) | 40.40 万 | 147.12 万 | 802.90 万 | 0.444% |
| 天伦燃气(01600) | 50.00 万 | 145.96 万 | 2380.20 万 | 2.357% |
| 宝业集团(02355) | 35.00 万 | 140.26 万 | 451.00 万 | 0.836% |
| 上海石油化工股份(00338) | 125.60 万 | 136.48 万 | 275.60 万 | 0.080% |
| 移卡(09923) | 7.16 万 | 131.98 万 | 387.40 万 | 0.857% |
| 胜狮货柜(00716) | 200.00 万 | 126.16 万 | 1625.60 万 | 0.673% |
| 民银资本(01141) | 75.50 万 | 120.68 万 | 1422.20 万 | 1.243% |
| 太古股份公司B(00087) | 13.75 万 | 115.17 万 | 3057.50 万 | 1.025% |
| 汇量科技(01860) | 25.40 万 | 100.64 万 | 1003.50 万 | 0.608% |
| 朗生医药(00503) | 35.80 万 | 53.63 万 | 913.70 万 | 2.140% |
| 港龙中国地产(06968) | 21.40 万 | 43.14 万 | 393.10 万 | 0.242% |
| 中手游(00302) | 35.00 万 | 41.95 万 | 1537.80 万 | 0.556% |
| 建业地产(00832) | 197.00 万 | 41.48 万 | 1010.80 万 | 0.330% |
| 福寿园(01448) | 10.00 万 | 39.80 万 | 50.30 万 | 0.022% |
| 名创优品(09896) | 28.00 万 | 34.98 万 | 289.33 万 | 0.236% |
| 新鸿基公司(00086) | 11.00 万 | 29.63 万 | 483.50 万 | 0.245% |
| 祖龙娱乐(09990) | 12.60 万 | 28.62 万 | 833.84 万 | 1.030% |
| 赛晶科技(00580) | 20.00 万 | 28.28 万 | 577.00 万 | 0.350% |
| 和谐汽车(03836) | 16.15 万 | 16.50 万 | 1037.40 万 | 0.671% |
| 金利来集团(00533) | 13.00 万 | 14.91 万 | 222.90 万 | 0.227% |
| 知乎-W(02390) | 5.75 万 | 11.37 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 亿胜生物科技(01061) | 3.00 万 | 9.30 万 | 231.20 万 | 0.402% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.00 万 | 140.00 万 | 0.146% |
| 乐声电子(00213) | 8.60 万 | 8.62 万 | 2153.00 万 | 2.285% |
| 酷派集团(02369) | 89.60 万 | 6.67 万 | 3133.60 万 | 0.230% |
| 创胜集团-B(06628) | 1.65 万 | 6.51 万 | 45.75 万 | 0.103% |
| 康圣环球(09960) | 3.45 万 | 6.10 万 | 367.95 万 | 0.370% |
| 天福(06868) | 5000.00 | 2.50 万 | 153.30 万 | 0.140% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 7.00 万 | 2.24 万 | 1277.40 万 | 3.720% |
| 摩比发展(00947) | 9000.00 | 1530.00 | 242.40 万 | 0.297% |
