(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|10月31日)
智通财经APP数据显示,10月26日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.61 亿、12.40 亿、8.44 亿
恒生中国企业(02828)、中国海洋石油(00883)、华润置地(01109)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.37 亿、-1.30 亿、-1.26 亿
在净流入比方面,远东宏信(03360)、中国利郎(01234)、中集车辆(01839)以65.26%、62.50%、58.33%位列市场前三。
在净流出比方面,山东新华制药股份(00719)、晨鸣纸业(01812)、中国科培(01890)以-46.07%、-44.35%、-42.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.61 亿 | 13.66% | 211.600(+2.52%) |
美团-W(03690) | 12.40 亿 | 18.33% | 129.700(+5.02%) |
药明生物(02269) | 8.44 亿 | 27.97% | 40.000(+3.36%) |
香港交易所(00388) | 2.70 亿 | 11.26% | 233.600(+4.29%) |
金蝶国际(00268) | 1.98 亿 | 29.70% | 11.980(+7.93%) |
李宁(02331) | 1.97 亿 | 14.86% | 46.400(+0.65%) |
比亚迪股份(01211) | 1.38 亿 | 5.84% | 187.100(+2.30%) |
金山软件(03888) | 1.21 亿 | 34.03% | 23.350(+10.66%) |
石药集团(01093) | 1.00 亿 | 15.08% | 8.690(+5.33%) |
友邦保险(01299) | 9208.50 万 | 4.02% | 59.100(+1.72%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -16.37 亿 | -25.44% | 52.780(+0.80%) |
中国海洋石油(00883) | -1.30 亿 | -20.35% | 9.730(-0.31%) |
华润置地(01109) | -1.26 亿 | -21.86% | 27.100(-4.07%) |
中国移动(00941) | -1.14 亿 | -10.74% | 48.550(+0.10%) |
盈富基金(02800) | -1.05 亿 | -3.24% | 15.970(+0.95%) |
恒隆地产(00101) | -7055.77 万 | -38.22% | 10.600(-6.53%) |
康希诺生物(06185) | -6811.10 万 | -12.66% | 64.100(+20.60%) |
绿城中国(03900) | -6776.99 万 | -18.01% | 10.220(-2.48%) |
中银香港(02388) | -5935.39 万 | -20.49% | 24.800(+0.20%) |
联想集团(00992) | -5809.93 万 | -16.50% | 5.950(+1.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
远东宏信(03360) | 65.26% | 2193.50 万 | 5.740(+1.95%) |
中国利郎(01234) | 62.50% | 15.67 万 | 3.490(+0.87%) |
中集车辆(01839) | 58.33% | 21.49 万 | 5.020(+3.08%) |
盛业(06069) | 56.04% | 413.20 万 | 5.550(+0.91%) |
保利置业集团(00119) | 55.24% | 266.35 万 | 1.430(+2.88%) |
国泰君安(02611) | 53.20% | 296.26 万 | 8.130(+1.12%) |
北京北辰实业股份(00588) | 51.89% | 8.57 万 | 0.770(0.00%) |
重庆银行(01963) | 51.24% | 45.35 万 | 3.640(0.00%) |
深圳高速公路股份(00548) | 50.80% | 157.69 万 | 5.620(+0.54%) |
中国光大银行(06818) | 50.54% | 753.63 万 | 2.100(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
山东新华制药股份(00719) | -46.07% | -302.96 万 | 3.980(+3.92%) |
晨鸣纸业(01812) | -44.35% | -148.71 万 | 2.210(+2.79%) |
中国科培(01890) | -42.71% | -140.58 万 | 1.950(+4.84%) |
郑煤机(00564) | -41.03% | -210.78 万 | 7.740(+3.75%) |
国美零售(00493) | -39.84% | -3144.66 万 | 0.127(+6.72%) |
重庆钢铁股份(01053) | -38.37% | -37.02 万 | 0.690(+1.47%) |
恒隆地产(00101) | -38.22% | -7055.77 万 | 10.600(-6.53%) |
白云山(00874) | -34.92% | -576.61 万 | 18.220(+5.32%) |
建发国际集团(01908) | -34.60% | -2301.07 万 | 16.240(-4.47%) |
敏华控股(01999) | -32.15% | -1525.14 万 | 4.690(+2.40%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: