(原标题:智通港股回购统计|10月28日)
智通财经APP数据显示,佐丹奴国际(00709)、现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、第一太平(00142)、摩比发展(00947)、和谐汽车(03836)、东亚银行(00023)、朗生医药(00503)、创维集团(00751)、阅文集团(00772)、新鸿基公司(00086)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、中国外运(00598)、惠理集团(00806)、乐声电子(00213)、长城汽车(02333)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、中裕能源(03633)、星光集团(00403)、保发集团(03326)、长实集团(01113)、金利来集团(00533)、汇量科技(01860)、复星国际(00656)、太古股份公司A(00019)、中远海运国际(00517)、太古股份公司B(00087)、北控水务集团(00371)、友邦保险(01299)、港龙中国地产(06968)、上海石油化工股份(00338)、康基医疗(09997)、ESR(01821)、东软教育(09616)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、协合新能源(00182)、知乎-W(02390)于2022年10月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量292.28 万,回购金额1.78 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 292.28 万 | 1.78 亿 | 1.95 亿 | 1.616% |
太古股份公司A(00019) | 93.95 万 | 4998.30 万 | 2971.50 万 | 3.283% |
ESR(01821) | 125.00 万 | 1877.50 万 | 4623.12 万 | 1.034% |
长实集团(01113) | 36.00 万 | 1627.65 万 | 4399.25 万 | 1.207% |
长城汽车(02333) | 54.78 万 | 1610.54 万 | 1518.61 万 | 0.248% |
复星国际(00656) | 150.00 万 | 735.77 万 | 1.20 亿 | 1.442% |
阅文集团(00772) | 29.80 万 | 660.43 万 | 723.62 万 | 0.710% |
协合新能源(00182) | 997.00 万 | 633.13 万 | 3949.00 万 | 0.440% |
创维集团(00751) | 212.60 万 | 626.28 万 | 2610.60 万 | 0.990% |
康基医疗(09997) | 81.65 万 | 518.88 万 | 616.00 万 | 0.495% |
太古股份公司B(00087) | 57.75 万 | 493.76 万 | 3043.75 万 | 1.021% |
中裕能源(03633) | 50.00 万 | 282.69 万 | 150.00 万 | 0.053% |
康健国际医疗(03886) | 710.00 万 | 255.48 万 | 5.67 亿 | 7.530% |
第一太平(00142) | 100.00 万 | 221.89 万 | 2598.40 万 | 0.609% |
东亚银行(00023) | 24.68 万 | 198.55 万 | 522.60 万 | 0.194% |
上海石油化工股份(00338) | 150.00 万 | 165.00 万 | 150.00 万 | 0.040% |
联易融科技-W(09959) | 47.50 万 | 149.35 万 | 1271.55 万 | 0.553% |
中国外运(00598) | 75.00 万 | 145.97 万 | 4644.90 万 | 2.170% |
宝业集团(02355) | 31.80 万 | 126.40 万 | 416.00 万 | 0.771% |
移卡(09923) | 5.04 万 | 96.78 万 | 380.24 万 | 0.841% |
北控水务集团(00371) | 50.00 万 | 88.00 万 | 7985.40 万 | 0.790% |
汇量科技(01860) | 16.90 万 | 69.39 万 | 978.10 万 | 0.592% |
中远海运国际(00517) | 30.00 万 | 69.00 万 | 3802.60 万 | 2.481% |
民银资本(01141) | 33.90 万 | 55.82 万 | 1346.70 万 | 1.177% |
港龙中国地产(06968) | 18.10 万 | 35.94 万 | 371.70 万 | 0.229% |
金利来集团(00533) | 30.00 万 | 34.68 万 | 209.90 万 | 0.214% |
天伦燃气(01600) | 9.75 万 | 29.97 万 | 2330.20 万 | 2.307% |
朗生医药(00503) | 19.60 万 | 29.75 万 | 877.90 万 | 2.060% |
佐丹奴国际(00709) | 20.00 万 | 26.30 万 | 20.00 万 | 0.013% |
亿胜生物科技(01061) | 7.60 万 | 23.73 万 | 228.20 万 | 0.397% |
星光集团(00403) | 100.00 万 | 23.45 万 | 500.00 万 | 0.972% |
惠理集团(00806) | 10.50 万 | 20.54 万 | 1269.00 万 | 0.691% |
清科创业(01945) | 6.56 万 | 18.24 万 | 200.80 万 | 0.645% |
保发集团(03326) | 60.00 万 | 12.48 万 | 641.70 万 | 0.475% |
知乎-W(02390) | 5.81 万 | 12.08 万 | 4.61 万 | 0.014% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.30 万 | 135.00 万 | 0.141% |
新鸿基公司(00086) | 3.00 万 | 8.10 万 | 472.50 万 | 0.239% |
和谐汽车(03836) | 6.05 万 | 6.60 万 | 1021.25 万 | 0.660% |
康圣环球(09960) | 2.60 万 | 4.53 万 | 364.50 万 | 0.367% |
东软教育(09616) | 1.20 万 | 4.05 万 | 2313.68 万 | 3.454% |
乐声电子(00213) | 2.00 万 | 2.00 万 | 2144.40 万 | 2.276% |
摩比发展(00947) | 1.70 万 | 3111.00 | 241.50 万 | 0.296% |
相关新闻: