首页 - 港股 - 香港股市必读 - 市场统计 - 正文

智通港股回购统计|10月24日

来源:智通财经网 2022-10-24 09:10:02
关注证券之星官方微博:
港股回购统计|10月24日

(原标题:智通港股回购统计|10月24日)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、和谐汽车(03836)、亿胜生物科技(01061)、阅文集团(00772)、景福集团(00280)、东亚银行(00023)、第一太平(00142)、天福(06868)、酷派集团(02369)、新鸿基公司(00086)、顺诚(00531)、金利来集团(00533)、民银资本(01141)、DYNAM JAPAN(06889)、康健国际医疗(03886)、清科创业(01945)、惠理集团(00806)、瑞安建业(00983)、亚洲联合基建控股(00711)、亿都(国际控股)(00259)、电能实业(00006)、港龙中国地产(06968)、祖龙娱乐(09990)、太古股份公司A(00019)、北控水务集团(00371)、天伦燃气(01600)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、友邦保险(01299)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、汇量科技(01860)、圣诺医药-B(02257)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、药明生物(02269)、移卡(09923)于2022年10月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量500.00 万,回购金额2.13 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
药明生物(02269)500.00 万2.13 亿4372.10 万1.030%
友邦保险(01299)268.94 万1.78 亿1.83 亿1.517%
ESR(01821)160.00 万2631.09 万4124.12 万0.922%
太古股份公司A(00019)37.90 万2198.27 万2674.70 万2.955%
北控水务集团(00371)305.00 万585.70 万7397.80 万0.730%
阅文集团(00772)25.00 万543.99 万551.60 万0.540%
电能实业(00006)15.00 万536.75 万315.65 万0.148%
康基医疗(09997)73.20 万462.46 万313.75 万0.252%
康健国际医疗(03886)1130.00 万411.85 万5.22 亿6.940%
太古股份公司B(00087)27.75 万248.72 万2844.50 万0.954%
中远海运国际(00517)100.00 万230.00 万3472.60 万2.265%
联易融科技-W(09959)58.60 万199.32 万1082.45 万0.471%
东亚银行(00023)23.64 万195.17 万388.64 万0.145%
移卡(09923)5.92 万117.70 万344.24 万0.762%
第一太平(00142)38.20 万89.88 万2398.40 万0.562%
亿都(国际控股)(00259)27.40 万81.08 万475.12 万0.481%
顺诚(00531)200.00 万69.34 万1337.20 万0.442%
圣诺医药-B(02257)9750.0061.88 万106.80 万1.211%
和谐汽车(03836)34.35 万39.41 万980.75 万0.634%
DYNAM JAPAN(06889)6.00 万35.36 万545.00 万0.754%
乐声电子(00213)34.00 万34.00 万1999.40 万2.122%
惠理集团(00806)16.00 万31.10 万994.10 万0.541%
民银资本(01141)17.50 万30.98 万1250.20 万1.093%
亚洲联合基建控股(00711)47.00 万26.79 万489.00 万0.271%
港龙中国地产(06968)9.50 万19.58 万305.60 万0.188%
新鸿基公司(00086)6.20 万17.98 万410.40 万0.208%
金利来集团(00533)15.00 万17.71 万134.90 万0.137%
汇量科技(01860)3.10 万12.79 万905.90 万0.548%
清科创业(01945)3.92 万12.04 万155.04 万0.498%
祖龙娱乐(09990)4.00 万9.88 万794.54 万0.980%
现代牙科(03600)5.00 万9.09 万115.00 万0.120%
康圣环球(09960)4.90 万8.14 万296.60 万0.298%
天伦燃气(01600)2.05 万6.41 万2283.50 万2.261%
酷派集团(02369)52.00 万4.77 万1848.40 万0.130%
创胜集团-B(06628)1.10 万4.42 万36.60 万0.082%
景福集团(00280)10.00 万3.74 万100.00 万0.110%
亿胜生物科技(01061)1.00 万3.28 万192.30 万0.335%
天福(06868)6000.003.00 万149.70 万0.137%
瑞安建业(00983)4000.004480.0087.40 万0.233%

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-