

(原标题:智通AH统计|10月10日)
智通财经APP数据显示,截止10月10日收盘,弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1116.95%、685.94%、503.04%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.18%、10.73%、19.25%。其中弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)、长城汽车(02333)的偏离值位居前三,分别为129.83%、75.45%、62.88%;另外,中芯国际(00981)、中集车辆(01839)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-18.12%、-16.52%、-13.38%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.180 | 11.99 | 1116.95% | 129.83% |
| 浙江世宝(01057) | 1.280 | 8.4 | 685.94% | 75.45% |
| 京城机电股份(00187) | 2.630 | 13.24 | 503.04% | 11.92% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.000 | 19.1 | 472.00% | 45.00% |
| 安德利果汁(02218) | 6.420 | 26.99 | 403.58% | 54.40% |
| 中石化油服(01033) | 0.475 | 1.84 | 363.16% | 10.95% |
| 中信建投证券(06066) | 6.050 | 22.65 | 348.43% | 0.43% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.710 | 9.78 | 332.10% | 33.76% |
| 长城汽车(02333) | 7.660 | 26.12 | 308.49% | 62.88% |
| 中州证券(01375) | 1.010 | 3.43 | 306.93% | 15.29% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.760 | 1.33 | -4.18% | 5.10% |
| 招商银行(03968) | 34.400 | 31.8 | 10.73% | 4.46% |
| 邮储银行(01658) | 4.260 | 4.24 | 19.25% | 2.71% |
| 中国中免(01880) | 188.500 | 187.8 | 19.34% | -6.02% |
| 紫金矿业(02899) | 7.790 | 7.77 | 19.51% | -0.68% |
| 海尔智家(06690) | 24.400 | 24.81 | 21.80% | -0.14% |
| 浙商银行(02016) | 2.910 | 2.97 | 22.34% | 11.46% |
| 中国平安(02318) | 39.350 | 41.43 | 26.10% | 6.89% |
| 海螺水泥(00914) | 25.600 | 28.19 | 31.91% | 3.85% |
| 交通银行(03328) | 4.110 | 4.61 | 34.31% | 6.28% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.180 | 11.99 | 1116.95% | 129.83% |
| 浙江世宝(01057) | 1.280 | 8.4 | 685.94% | 75.45% |
| 长城汽车(02333) | 7.660 | 26.12 | 308.49% | 62.88% |
| 安德利果汁(02218) | 6.420 | 26.99 | 403.58% | 54.40% |
| 山东新华制药股份(00719) | 4.000 | 19.1 | 472.00% | 45.00% |
| 中国银河(06881) | 3.390 | 9.17 | 223.89% | 43.08% |
| 中船防务(00317) | 6.280 | 21.19 | 304.14% | 42.00% |
| 昊海生物科技(06826) | 22.350 | 64 | 243.00% | 40.53% |
| 海普瑞(09989) | 4.930 | 14.68 | 256.59% | 37.81% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.710 | 9.78 | 332.10% | 33.76% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际(00981) | 16.520 | 37.72 | 173.49% | -18.12% |
| 中集车辆(01839) | 5.000 | 7.5 | 79.60% | -16.52% |
| 复旦张江(01349) | 2.770 | 8.1 | 250.18% | -13.38% |
| 凯莱英(06821) | 88.000 | 130.17 | 77.18% | -9.60% |
| 招商证券(06099) | 7.030 | 12.15 | 106.97% | -8.57% |
| 中国东方航空股份(00670) | 2.780 | 4.91 | 111.51% | -7.44% |
| 国联证券(01456) | 3.600 | 8.8 | 192.78% | -6.67% |
| 中国中免(01880) | 188.500 | 187.8 | 19.34% | -6.02% |
| 中国国航(00753) | 6.290 | 10.43 | 98.57% | -4.97% |
| 复星医药(02196) | 18.040 | 28.19 | 87.20% | -3.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。










相关新闻:
