(原标题:智通港股回购统计|9月26日)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、澳能建设(01183)、中国软件国际(00354)、维信金科(02003)、中国石油化工股份(00386)、北控水务集团(00371)、天福(06868)、首佳科技(00103)、福寿园(01448)、绿城服务(02869)、现代牙科(03600)、德祥地产(00199)、昊海生物科技(06826)、中手游(00302)、DYNAM JAPAN(06889)、信利国际(00732)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、天伦燃气(01600)、腾讯控股(00700)、石四药集团(02005)、希慎兴业(00014)、亿都(国际控股)(00259)、方达控股(01521)、清科创业(01945)、瑞安建业(00983)、春立医疗(01858)、第一太平(00142)、康健国际医疗(03886)、酷派集团(02369)、明源云(00909)、汇量科技(01860)、小米集团-W(01810)、友邦保险(01299)、和谐汽车(03836)、赛晶科技(00580)、民银资本(01141)、太古股份公司A(00019)、长实集团(01113)、创胜集团-B(06628)、港龙中国地产(06968)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、中远海运国际(00517)、易大宗(01733)、ESR(01821)、霭华押业信贷(01319)、东软教育(09616)、商汤-W(00020)、永达汽车(03669)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、京东健康(06618)、海尔智家(06690)、金山软件(03888)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年9月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量127.00 万,回购金额3.52 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 127.00 万 | 3.52 亿 | 3896.00 万 | 0.405% |
友邦保险(01299) | 257.32 万 | 1.78 亿 | 1.38 亿 | 1.145% |
长实集团(01113) | 174.40 万 | 9191.67 万 | 2611.70 万 | 0.717% |
小米集团-W(01810) | 520.00 万 | 4926.91 万 | 8030.00 万 | 0.320% |
中国石油化工股份(00386) | 1120.00 万 | 3984.85 万 | 3732.60 万 | 0.030% |
太古股份公司A(00019) | 59.55 万 | 3536.33 万 | 1383.05 万 | 1.528% |
京东健康(06618) | 61.30 万 | 2800.34 万 | 91.61 万 | 0.030% |
康健国际医疗(03886) | 4000.00 万 | 1957.50 万 | 3.13 亿 | 4.160% |
ESR(01821) | 95.00 万 | 1936.97 万 | 2768.50 万 | 0.619% |
海尔智家(06690) | 75.00 万 | 1795.35 万 | 500.56 万 | 0.175% |
复星国际(00656) | 300.00 万 | 1437.69 万 | 5480.00 万 | 0.659% |
易大宗(01733) | 672.20 万 | 1111.51 万 | 7894.40 万 | 2.753% |
明源云(00909) | 169.20 万 | 944.33 万 | 3141.90 万 | 1.596% |
商汤-W(00020) | 460.00 万 | 900.84 万 | 3547.50 万 | 0.110% |
金山软件(03888) | 28.38 万 | 620.16 万 | 861.22 万 | 0.630% |
中国软件国际(00354) | 100.00 万 | 548.52 万 | 3641.60 万 | 1.180% |
太古股份公司B(00087) | 56.00 万 | 520.44 万 | 1815.25 万 | 0.609% |
北控水务集团(00371) | 250.00 万 | 449.50 万 | 2065.60 万 | 0.200% |
昊海生物科技(06826) | 13.10 万 | 383.92 万 | 227.70 万 | 1.295% |
信利国际(00732) | 300.00 万 | 375.71 万 | 5015.60 万 | 1.525% |
绿城服务(02869) | 70.00 万 | 368.90 万 | 932.80 万 | 0.287% |
天伦燃气(01600) | 93.55 万 | 339.51 万 | 1759.85 万 | 1.742% |
希慎兴业(00014) | 15.00 万 | 310.62 万 | 250.00 万 | 0.242% |
石四药集团(02005) | 77.00 万 | 257.20 万 | 567.00 万 | 0.189% |
移卡(09923) | 14.28 万 | 249.58 万 | 206.12 万 | 0.456% |
汇量科技(01860) | 56.90 万 | 235.55 万 | 670.40 万 | 0.406% |
春立医疗(01858) | 20.00 万 | 221.67 万 | 71.15 万 | 0.740% |
澳能建设(01183) | 83.00 万 | 161.12 万 | 791.60 万 | 0.444% |
圣诺医药-B(02257) | 1.88 万 | 122.12 万 | 89.02 万 | 1.007% |
中远海运国际(00517) | 49.20 万 | 112.65 万 | 290.40 万 | 0.189% |
第一太平(00142) | 38.60 万 | 106.34 万 | 1810.80 万 | 0.424% |
方达控股(01521) | 50.00 万 | 103.41 万 | 2092.20 万 | 1.008% |
中手游(00302) | 48.00 万 | 77.82 万 | 169.20 万 | 0.061% |
德祥地产(00199) | 57.80 万 | 56.64 万 | 996.60 万 | 1.050% |
亿都(国际控股)(00259) | 18.00 万 | 54.00 万 | 117.72 万 | 0.119% |
永达汽车(03669) | 10.00 万 | 47.13 万 | 180.00 万 | 0.091% |
赛晶科技(00580) | 21.60 万 | 38.23 万 | 400.00 万 | 0.240% |
民银资本(01141) | 18.90 万 | 34.21 万 | 911.00 万 | 0.796% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.26 万 | 32.82 万 | 464.40 万 | 0.643% |
知乎-W(02390) | 14.23 万 | 31.29 万 | 4.61 万 | 0.014% |
新鸿基公司(00086) | 10.00 万 | 31.24 万 | 117.90 万 | 0.060% |
和谐汽车(03836) | 16.50 万 | 27.35 万 | 562.65 万 | 0.364% |
福寿园(01448) | 5.00 万 | 22.46 万 | 10.30 万 | 0.004% |
东软教育(09616) | 5.52 万 | 21.86 万 | 2297.20 万 | 3.430% |
康圣环球(09960) | 8.90 万 | 17.41 万 | 128.75 万 | 0.130% |
维信金科(02003) | 4.90 万 | 15.79 万 | 42.62 万 | 0.087% |
清科创业(01945) | 4.52 万 | 14.83 万 | 72.56 万 | 0.233% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.80 万 | 20.00 万 | 0.021% |
港龙中国地产(06968) | 2.90 万 | 9.17 万 | 214.60 万 | 0.132% |
天福(06868) | 1.70 万 | 8.47 万 | 130.30 万 | 0.119% |
瑞安建业(00983) | 5.00 万 | 6.30 万 | 71.00 万 | 0.190% |
创胜集团-B(06628) | 1.20 万 | 4.22 万 | 4.75 万 | 0.011% |
霭华押业信贷(01319) | 15.20 万 | 3.66 万 | 3.66 万 | 0.008% |
酷派集团(02369) | 28.80 万 | 3.06 万 | 527.60 万 | 0.040% |
摩比发展(00947) | 10.00 万 | 1.94 万 | 170.60 万 | 0.209% |
兴胜创建(00896) | 1.20 万 | 1.39 万 | 67.40 万 | 0.060% |
首佳科技(00103) | 2000.00 | 420.00 | 2000.00 | 0.000% |
相关新闻: