(原标题:智通港股回购统计|9月23日)
智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、绿城服务(02869)、澳能建设(01183)、新鸿基公司(00086)、祖龙娱乐(09990)、北控水务集团(00371)、清科创业(01945)、彩星集团(00635)、福寿园(01448)、瑞安房地产(00272)、中国软件国际(00354)、亚洲金融(00662)、中国石油化工股份(00386)、希慎兴业(00014)、第一太平(00142)、DYNAM JAPAN(06889)、昊海生物科技(06826)、伟仕佳杰(00856)、民银资本(01141)、天伦燃气(01600)、星光集团(00403)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、中手游(00302)、维信金科(02003)、德祥地产(00199)、春立医疗(01858)、康健国际医疗(03886)、酷派集团(02369)、泡泡玛特(09992)、现代牙科(03600)、兴胜创建(00896)、京东健康(06618)、亿都(国际控股)(00259)、太古股份公司A(00019)、康哲药业(00867)、金川国际(02362)、太古股份公司B(00087)、港龙中国地产(06968)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、复星国际(00656)、赛晶科技(00580)、东软教育(09616)、圣诺医药-B(02257)、方达控股(01521)、明源云(00909)、长实集团(01113)、商汤-W(00020)、创胜集团-B(06628)、腾讯控股(00700)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、移卡(09923)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、ESR(01821)、海尔智家(06690)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、中原建业(09982)、知乎-W(02390)于2022年9月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额3.50 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 124.00 万 | 3.50 亿 | 3769.00 万 | 0.392% |
友邦保险(01299) | 256.00 万 | 1.78 亿 | 1.35 亿 | 1.123% |
长实集团(01113) | 157.10 万 | 8311.00 万 | 2437.30 万 | 0.669% |
太古股份公司A(00019) | 86.65 万 | 5136.33 万 | 1323.50 万 | 1.462% |
中国石油化工股份(00386) | 1101.80 万 | 3826.44 万 | 2612.60 万 | 0.020% |
小米集团-W(01810) | 260.00 万 | 2511.78 万 | 7510.00 万 | 0.300% |
康健国际医疗(03886) | 4700.00 万 | 2325.39 万 | 2.73 亿 | 3.630% |
海尔智家(06690) | 82.00 万 | 1994.47 万 | 425.56 万 | 0.148% |
复星国际(00656) | 400.00 万 | 1971.17 万 | 5180.00 万 | 0.623% |
京东健康(06618) | 30.30 万 | 1425.19 万 | 30.30 万 | 0.010% |
太古股份公司B(00087) | 132.50 万 | 1225.66 万 | 1759.25 万 | 0.590% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 1104.69 万 | 3541.60 万 | 1.150% |
ESR(01821) | 40.00 万 | 847.45 万 | 2673.50 万 | 0.598% |
明源云(00909) | 138.80 万 | 772.99 万 | 2972.70 万 | 1.510% |
商汤-W(00020) | 400.00 万 | 771.59 万 | 3087.50 万 | 0.090% |
泡泡玛特(09992) | 33.32 万 | 549.69 万 | 2131.92 万 | 1.522% |
天伦燃气(01600) | 148.65 万 | 546.83 万 | 1666.30 万 | 1.650% |
昊海生物科技(06826) | 18.14 万 | 540.19 万 | 214.60 万 | 1.221% |
瑞安房地产(00272) | 500.00 万 | 425.65 万 | 1495.10 万 | 0.185% |
绿城服务(02869) | 75.00 万 | 399.09 万 | 862.80 万 | 0.266% |
联易融科技-W(09959) | 96.50 万 | 396.56 万 | 381.30 万 | 0.166% |
天福(06868) | 50.70 万 | 253.00 万 | 128.60 万 | 0.118% |
伟仕佳杰(00856) | 53.80 万 | 247.50 万 | 434.47 万 | 0.299% |
移卡(09923) | 11.16 万 | 194.95 万 | 191.84 万 | 0.425% |
北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 183.50 万 | 1815.60 万 | 0.180% |
第一太平(00142) | 65.40 万 | 181.86 万 | 1772.20 万 | 0.415% |
圣诺医药-B(02257) | 2.42 万 | 156.44 万 | 87.14 万 | 0.986% |
春立医疗(01858) | 13.50 万 | 153.72 万 | 51.15 万 | 0.530% |
德祥地产(00199) | 130.00 万 | 127.70 万 | 938.80 万 | 0.990% |
康哲药业(00867) | 12.00 万 | 117.50 万 | 242.00 万 | 0.099% |
金川国际(02362) | 150.00 万 | 112.50 万 | 7979.10 万 | 0.630% |
希慎兴业(00014) | 5.00 万 | 106.15 万 | 235.00 万 | 0.228% |
港龙中国地产(06968) | 27.60 万 | 103.86 万 | 211.70 万 | 0.130% |
方达控股(01521) | 50.00 万 | 103.41 万 | 2042.20 万 | 0.984% |
民银资本(01141) | 47.00 万 | 83.74 万 | 892.10 万 | 0.780% |
祖龙娱乐(09990) | 15.90 万 | 49.35 万 | 612.74 万 | 0.750% |
永达汽车(03669) | 10.00 万 | 48.07 万 | 170.00 万 | 0.086% |
亿都(国际控股)(00259) | 15.20 万 | 45.60 万 | 99.72 万 | 0.101% |
中手游(00302) | 27.00 万 | 44.71 万 | 121.20 万 | 0.044% |
新鸿基公司(00086) | 12.90 万 | 40.53 万 | 107.90 万 | 0.055% |
知乎-W(02390) | 16.25 万 | 37.20 万 | 4.61 万 | 0.014% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.00 万 | 31.23 万 | 459.14 万 | 0.635% |
彩客新能源(01986) | 23.20 万 | 28.95 万 | 261.50 万 | 0.256% |
中远海运国际(00517) | 11.20 万 | 25.42 万 | 241.20 万 | 0.157% |
星光集团(00403) | 100.00 万 | 24.68 万 | 300.00 万 | 0.583% |
澳能建设(01183) | 12.00 万 | 23.92 万 | 708.60 万 | 0.398% |
福寿园(01448) | 5.30 万 | 23.75 万 | 5.30 万 | 0.002% |
彩星集团(00635) | 36.40 万 | 23.66 万 | 448.00 万 | 0.215% |
乐声电子(00213) | 22.40 万 | 22.62 万 | 248.20 万 | 0.263% |
中原建业(09982) | 26.00 万 | 18.85 万 | 523.80 万 | 0.159% |
东软教育(09616) | 4.40 万 | 17.15 万 | 2291.68 万 | 3.421% |
维信金科(02003) | 4.80 万 | 15.58 万 | 37.72 万 | 0.077% |
赛晶科技(00580) | 8.40 万 | 15.13 万 | 378.40 万 | 0.230% |
汇量科技(01860) | 3.40 万 | 14.52 万 | 613.50 万 | 0.371% |
现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.75 万 | 15.00 万 | 0.016% |
兴胜创建(00896) | 8.20 万 | 9.51 万 | 66.20 万 | 0.059% |
摩比发展(00947) | 40.00 万 | 7.80 万 | 160.60 万 | 0.197% |
创胜集团-B(06628) | 1.85 万 | 6.70 万 | 3.55 万 | 0.008% |
亚洲金融(00662) | 2.00 万 | 6.58 万 | 95.60 万 | 0.102% |
康圣环球(09960) | 3.15 万 | 6.30 万 | 119.85 万 | 0.121% |
清科创业(01945) | 1.24 万 | 4.14 万 | 68.04 万 | 0.218% |
酷派集团(02369) | 14.00 万 | 1.49 万 | 498.80 万 | 0.040% |
相关新闻: