(原标题:智通港股通活跃成交|9月16日)
智通财经APP获悉,2022年9月16日当天,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.46 亿元、3.04 亿元、2.91 亿元;盈富基金(02800)、新东方在线(01797)、快手-W(01024) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.02 亿元、8.73 亿元、6.70 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.46 亿元 | +3.43 亿元 |
快手-W(01024) | 3.04 亿元 | -1719.23 万元 |
美团-W(03690) | 2.91 亿元 | -6705.84 万元 |
药明生物(02269) | 2.71 亿元 | -1.13 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.62 亿元 | +7605.08 万元 |
中国神华(01088) | 2.18 亿元 | +191.12 万元 |
中国海洋石油(00883) | 2.18 亿元 | +5379.78 万元 |
中芯国际(00981) | 2.09 亿元 | -6063.00 万元 |
理想汽车-W(02015) | 1.98 亿元 | -222.87 万元 |
中国海外发展(00688) | 1.75 亿元 | +9479.52 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 10.02 亿元 | +10.02 亿元 |
新东方在线(01797) | 8.73 亿元 | +4162.22 万元 |
快手-W(01024) | 6.70 亿元 | -4.43 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.39 亿元 | +4357.40 万元 |
腾讯控股(00700) | 5.34 亿元 | +5122.06 万元 |
兖矿能源(01171) | 4.93 亿元 | -2.02 亿元 |
美团-W(03690) | 3.27 亿元 | -2589.95 万元 |
中国移动(00941) | 3.14 亿元 | -2925.00 万元 |
中国神华(01088) | 2.97 亿元 | -1.12 亿元 |
香港交易所(00388) | 2.09 亿元 | -1.81 亿元 |
相关新闻: