(原标题:智通港股通活跃成交|9月15日)
智通财经APP获悉,2022年9月15日当天,药明生物(02269)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为9.64 亿元、7.52 亿元、5.15 亿元;新东方在线(01797)、中国海洋石油(00883)、比亚迪股份(01211) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为7.27 亿元、6.80 亿元、4.15 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
药明生物(02269) | 9.64 亿元 | +5.26 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.52 亿元 | +2.30 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.15 亿元 | +1.09 亿元 |
美团-W(03690) | 2.74 亿元 | +1.20 亿元 |
吉利汽车(00175) | 2.29 亿元 | -1.64 亿元 |
中国神华(01088) | 1.91 亿元 | -6382.01 万元 |
协鑫科技(03800) | 1.80 亿元 | -6993.46 万元 |
兖矿能源(01171) | 1.69 亿元 | +7024.26 万元 |
碧桂园(02007) | 1.50 亿元 | +873.33 万元 |
绿城中国(03900) | 1.39 亿元 | -4385.86 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | 7.27 亿元 | +6076.62 万元 |
中国海洋石油(00883) | 6.80 亿元 | +1045.64 万元 |
比亚迪股份(01211) | 4.15 亿元 | +7012.31 万元 |
药明生物(02269) | 4.15 亿元 | +1.51 亿元 |
中国海外发展(00688) | 4.06 亿元 | +2.60 亿元 |
腾讯控股(00700) | 3.74 亿元 | +1.62 亿元 |
中国移动(00941) | 3.37 亿元 | -1.14 亿元 |
绿城中国(03900) | 2.51 亿元 | +1.89 亿元 |
协鑫科技(03800) | 2.50 亿元 | -1.41 亿元 |
美团-W(03690) | 2.06 亿元 | +2922.37 万元 |
相关新闻: