

(原标题:智通港股通占比异动统计|9月5日)
智通财经APP获悉,根据2022年8月31日披露数据,长飞光纤光缆(06869)、洛阳玻璃股份(01108)、兗矿能源(01171)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.51%、0.48%、0.48%;恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、TCL电子(01070)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.67%、-1.60%、-0.62%。
在最近有统计数据的5个交易日内,龙光集团(03380)、天齐鋰业(09696)、久泰邦达能源(02798)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.76%、1.76%、1.32%;恆生中国企业(02828)、新东方在线(01797)、周黑鸭(01458)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.12%、-1.80%、-1.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.51% | 13.60% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +0.48% | 46.75% |
| 兗矿能源(01171) | +0.48% | 38.37% |
| 康希诺生物(06185) | +0.47% | 13.32% |
| 天立国际控股(01773) | +0.47% | 22.98% |
| 久泰邦达能源(02798) | +0.37% | 12.33% |
| 中国电信(00728) | +0.37% | 32.41% |
| 弘业期货(03678) | +0.35% | 14.17% |
| 正荣地產(06158) | +0.31% | 18.02% |
| 天齐鋰业(09696) | +0.29% | 10.58% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.27% | 23.08% |
| 广汽集团(02238) | +0.25% | 25.47% |
| 中国电力(02380) | +0.23% | 26.77% |
| 绿城中国(03900) | +0.22% | 16.02% |
| 国美零售(00493) | +0.21% | 22.59% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.20% | 23.54% |
| 融创服务(01516) | +0.20% | 16.32% |
| 北京汽车(01958) | +0.20% | 13.15% |
| 乐享集团(06988) | +0.20% | 16.01% |
| 固生堂(02273) | +0.19% | 17.98% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -3.67% | 1.01% |
| 新东方在线(01797) | -1.60% | 26.64% |
| TCL电子(01070) | -0.62% | 5.05% |
| 上海復旦(01385) | -0.35% | 30.16% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.29% | 23.97% |
| 中国再保险(01508) | -0.27% | 16.04% |
| 泰格医药(03347) | -0.21% | 9.87% |
| 华兴资本控股(01911) | -0.20% | 10.20% |
| 上海医药(02607) | -0.17% | 18.12% |
| 华电国际电力股份(01071) | -0.16% | 44.09% |
| 中国软件国际(00354) | -0.16% | 10.29% |
| 时代电气(03898) | -0.14% | 27.35% |
| 华润电力(00836) | -0.14% | 13.26% |
| 希望教育(01765) | -0.13% | 28.99% |
| 快手-W(01024) | -0.11% | 8.53% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.10% | 28.38% |
| 金山软件(03888) | -0.10% | 11.02% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.10% | 50.73% |
| 中煤能源(01898) | -0.10% | 12.38% |
| 天誉置业(00059) | -0.10% | 26.18% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 龙光集团(03380) | +1.76% | 7.24% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.76% | 10.58% |
| 久泰邦达能源(02798) | +1.32% | 12.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +1.26% | 13.60% |
| 兗矿能源(01171) | +1.23% | 38.37% |
| 北京汽车(01958) | +1.18% | 13.15% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.14% | 12.41% |
| 融创服务(01516) | +1.09% | 16.32% |
| 昊海生物科技(06826) | +1.04% | 23.08% |
| 中远海能(01138) | +0.85% | 38.98% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -2.12% | 1.01% |
| 新东方在线(01797) | -1.80% | 26.64% |
| 周黑鸭(01458) | -1.52% | 15.48% |
| TCL电子(01070) | -0.89% | 5.05% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.71% | 17.47% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.66% | 21.37% |
| 中国神华(01088) | -0.64% | 34.03% |
| 浙江世宝(01057) | -0.57% | 29.53% |
| 泰格医药(03347) | -0.53% | 9.87% |
| 宝新金融(01282) | -0.50% | 48.26% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | +10.70% | 43.51% |
| 国美零售(00493) | +4.93% | 22.59% |
| 久泰邦达能源(02798) | +4.22% | 12.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +3.91% | 13.60% |
| 世茂服务(00873) | +3.63% | 19.07% |
| 雅生活服务(03319) | +3.53% | 6.42% |
| 中远海能(01138) | +3.45% | 38.98% |
| 旭辉控股集团(00884) | +3.45% | 12.41% |
| 华电国际电力股份(01071) | +2.79% | 44.09% |
| 华能国际电力股份(00902) | +2.45% | 50.73% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -2.66% | 29.33% |
| 周黑鸭(01458) | -2.16% | 15.48% |
| 中兴通讯(00763) | -1.91% | 20.47% |
| 新东方在线(01797) | -1.71% | 26.64% |
| 君实生物(01877) | -1.56% | 23.97% |
| 恆生中国企业(02828) | -1.55% | 1.01% |
| 康龙化成(03759) | -1.24% | 20.62% |
| 浙江世宝(01057) | -1.10% | 29.53% |
| 广汽集团(02238) | -1.07% | 25.47% |
| 丰盛控股(00607) | -1.05% | 11.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。










相关新闻:
