(原标题:智通港股回购统计|8月23日)
智通财经APP数据显示,富智康集团(02038)、ASMPT(00522)、德祥地产(00199)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、嘉里建设(00683)、金川国际(02362)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、赛生药业(06600)于2022年8月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量113.00 万,回购金额3.54 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 113.00 万 | 3.54 亿 | 1261.00 万 | 0.131% |
太古股份公司A(00019) | 75.85 万 | 4281.27 万 | 138.90 万 | 0.153% |
太古股份公司B(00087) | 195.00 万 | 1825.04 万 | 304.00 万 | 0.102% |
金川国际(02362) | 800.00 万 | 662.13 万 | 4059.10 万 | 0.320% |
嘉里建设(00683) | 20.00 万 | 377.04 万 | 131.60 万 | 0.090% |
ASMPT(00522) | 6.00 万 | 375.05 万 | 54.24 万 | 0.131% |
富智康集团(02038) | 50.00 万 | 51.00 万 | 3329.70 万 | 0.418% |
DYNAM JAPAN(06889) | 5.00 万 | 31.78 万 | 389.22 万 | 0.539% |
赛生药业(06600) | 3.50 万 | 25.63 万 | 133.15 万 | 0.195% |
德祥地产(00199) | 15.60 万 | 15.91 万 | 1410.90 万 | 1.470% |
天福(06868) | 1.50 万 | 7.47 万 | 48.30 万 | 0.044% |
相关新闻: