(原标题:智通港股通占比异动统计|8月15日)
智通财经APP获悉,根据2022年8月12日披露数据,天齐鋰业(09696)、佳源国际控股(02768)、上海復旦(01385)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.29%、0.97%、0.42%;中远海能(01138)、洛阳玻璃股份(01108)、乐享集团(06988)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.86%、-0.62%、-0.52%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、世茂服务(00873)、九毛九(09922)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.86%、1.78%、1.03%;中兴通讯(00763)、长城汽车(02333)、中国南方航空股份(01055)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-1.09%、-1.02%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +1.29% | 4.33% |
佳源国际控股(02768) | +0.97% | 40.11% |
上海復旦(01385) | +0.42% | 28.62% |
昊海生物科技(06826) | +0.38% | 21.98% |
德琪医药-B(06996) | +0.34% | 3.22% |
天誉置业(00059) | +0.33% | 25.11% |
新天绿色能源(00956) | +0.30% | 23.21% |
中国电信(00728) | +0.30% | 31.24% |
九毛九(09922) | +0.30% | 19.90% |
昭衍新药(06127) | +0.29% | 16.98% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.28% | 20.35% |
宝新金融(01282) | +0.27% | 48.56% |
万科企业(02202) | +0.22% | 14.41% |
山东新华製药股份(00719) | +0.21% | 40.96% |
旭辉永升服务(01995) | +0.18% | 12.33% |
荣昌生物-B(09995) | +0.18% | 18.25% |
固生堂(02273) | +0.17% | 16.71% |
浙江世宝(01057) | +0.17% | 30.03% |
雅生活服务(03319) | +0.15% | 3.23% |
长城汽车(02333) | +0.15% | 30.56% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中远海能(01138) | -0.86% | 34.74% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.62% | 46.33% |
乐享集团(06988) | -0.52% | 15.38% |
康龙化成(03759) | -0.31% | 21.34% |
君实生物(01877) | -0.28% | 24.58% |
宇华教育(06169) | -0.16% | 18.38% |
特步国际(01368) | -0.15% | 18.96% |
保利物业(06049) | -0.13% | 64.44% |
颐海国际(01579) | -0.13% | 11.98% |
快手-W(01024) | -0.12% | 8.95% |
中国电力(02380) | -0.12% | 24.81% |
中金公司(03908) | -0.12% | 22.42% |
雅迪控股(01585) | -0.10% | 9.90% |
泰格医药(03347) | -0.10% | 10.42% |
药明生物(02269) | -0.09% | 9.61% |
越秀交通基建(01052) | -0.09% | 3.82% |
中兴通讯(00763) | -0.09% | 21.11% |
金科服务(09666) | -0.09% | 19.32% |
中国中药(00570) | -0.07% | 16.85% |
富智康集团(02038) | -0.07% | 1.74% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +5.86% | 40.11% |
世茂服务(00873) | +1.78% | 17.87% |
九毛九(09922) | +1.03% | 19.90% |
国联证券(01456) | +1.02% | 38.81% |
华虹半导体(01347) | +0.90% | 13.27% |
昊海生物科技(06826) | +0.74% | 21.98% |
时代电气(03898) | +0.56% | 28.49% |
泡泡玛特(09992) | +0.54% | 15.86% |
新天绿色能源(00956) | +0.53% | 23.21% |
匯景控股(09968) | +0.53% | 11.92% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | -1.24% | 21.11% |
长城汽车(02333) | -1.09% | 30.56% |
中国南方航空股份(01055) | -1.02% | 12.18% |
君实生物(01877) | -1.01% | 24.58% |
澳博控股(00880) | -0.72% | 5.63% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.71% | 46.33% |
乐享集团(06988) | -0.66% | 15.38% |
中远海能(01138) | -0.60% | 34.74% |
敏华控股(01999) | -0.59% | 20.56% |
中国电力(02380) | -0.56% | 24.81% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +15.30% | 40.11% |
匯景控股(09968) | +11.33% | 11.92% |
金科服务(09666) | +5.39% | 19.32% |
世茂服务(00873) | +4.98% | 17.87% |
固生堂(02273) | +4.45% | 16.71% |
金力永磁(06680) | +3.77% | 17.22% |
东方电气(01072) | +2.60% | 27.76% |
华能国际电力股份(00902) | +2.51% | 48.60% |
新东方在线(01797) | +2.35% | 28.64% |
旭辉控股集团(00884) | +2.20% | 9.38% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
庄园牧场(01533) | -24.71% | 0.22% |
长城汽车(02333) | -3.25% | 30.56% |
中兴通讯(00763) | -2.20% | 21.11% |
首控集团(01269) | -2.07% | 16.81% |
君实生物(01877) | -1.91% | 24.58% |
中远海能(01138) | -1.64% | 34.74% |
泡泡玛特(09992) | -1.42% | 15.86% |
周黑鸭(01458) | -1.38% | 17.50% |
敏华控股(01999) | -1.35% | 20.56% |
时代电气(03898) | -1.19% | 28.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻: