

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月27日)
智通财经APP数据显示,截止6月27日收盘,有29只股票创52周新高,其中胜龙国际(01182)、富石金融(02263)、飞思达科技(01782)创高率位于前3位,分别为15.48%、11.06%、10.94%。另外有27只股票创52周新低,其中德商产投服务(02270)、金禧国际控股(00091)、友和集团(02347)创低率位于前三位,分别为-40.00%、-15.58%、-13.71%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 胜龙国际(01182) | 0.790 | 0.970 | 15.48% |
| 富石金融(02263) | 0.176 | 0.241 | 11.06% |
| 飞思达科技(01782) | 1.420 | 1.420 | 10.94% |
| 舍图控股(08392) | 0.141 | 0.150 | 9.49% |
| 优库资源(02112) | 1.280 | 1.410 | 7.63% |
| 京东方精电(00710) | 15.280 | 15.440 | 6.63% |
| 万成集团股份(01451) | 0.720 | 0.720 | 4.35% |
| A三星区块链(03171) | 16.710 | 16.710 | 4.24% |
| 世纪睿科(01450) | 3.110 | 3.110 | 4.01% |
| 云康集团(02325) | 17.080 | 17.280 | 3.72% |
| 协鑫科技(03800) | 3.780 | 3.920 | 3.43% |
| 长实集团(01113) | 55.750 | 56.400 | 3.30% |
| 彩客化学(01986) | 1.780 | 1.880 | 2.73% |
| 建发国际集团(01908) | 20.600 | 21.400 | 2.39% |
| 中粮家佳康(01610) | 3.930 | 3.990 | 2.05% |
| 贝壳-W(02423) | 51.900 | 53.000 | 1.83% |
| 知乎-W(02390) | 32.000 | 32.200 | 1.74% |
| 越秀地产(00123) | 9.620 | 9.660 | 1.68% |
| 华润医药(03320) | 5.360 | 5.490 | 1.67% |
| 蔚来-SW(09866) | 193.500 | 199.200 | 1.63% |
| 海昌海洋公园(02255) | 8.220 | 8.420 | 1.57% |
| XL二博时中创业(07234) | 11.590 | 11.760 | 1.55% |
| 安保工程控股(01627) | 0.405 | 0.500 | 1.01% |
| 弘业期货(03678) | 1.310 | 1.330 | 0.76% |
| 创美药业(02289) | 8.100 | 8.100 | 0.62% |
| 安捷利实业(01639) | 1.810 | 1.820 | 0.55% |
| 中国投资基金公司(00612) | 4.990 | 5.220 | 0.38% |
| 汇通达网络(09878) | 54.750 | 55.150 | 0.27% |
| A中金港元(03071) | 1,004.550 | 1,005.000 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 德商产投服务(02270) | 1.180 | 0.600 | -40.00% |
| 金禧国际控股(00091) | 0.139 | 0.130 | -15.58% |
| 友和集团(02347) | 1.570 | 1.510 | -13.71% |
| 三巽集团(06611) | 0.660 | 0.610 | -12.86% |
| 快狗打车(02246) | 14.700 | 14.700 | -12.08% |
| 贝森金融(00888) | 0.098 | 0.090 | -8.16% |
| 赏之味(08096) | 0.052 | 0.048 | -7.69% |
| 保宝龙科技(01861) | 1.600 | 1.460 | -7.59% |
| 上坤地产(06900) | 1.260 | 1.260 | -6.67% |
| 粤港湾控股(01396) | 0.265 | 0.221 | -6.36% |
| 中国环境资源(01130) | 0.043 | 0.041 | -4.65% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.300 | 0.250 | -3.85% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 0.540 | 0.520 | -3.70% |
| 中国三迪(00910) | 0.238 | 0.233 | -2.92% |
| TATA健康(01255) | 0.740 | 0.670 | -2.90% |
| 智美体育(01661) | 0.100 | 0.093 | -2.11% |
| INFINITY L&T(01442) | 1.040 | 0.830 | -1.19% |
| 鹰美(02368) | 4.160 | 4.000 | -0.99% |
| 路劲(01098) | 5.590 | 5.510 | -0.90% |
| 安乐工程(01977) | 1.330 | 1.250 | -0.79% |
| 纷美包装(00468) | 1.770 | 1.750 | -0.57% |
| 政府绿债二五零五(04252) | 98.700 | 98.650 | -0.45% |
| 西王特钢(01266) | 0.224 | 0.221 | -0.45% |
| 博富临置业(00225) | 10.520 | 10.520 | -0.38% |
| 谭木匠(00837) | 3.010 | 2.880 | -0.31% |
| 政府债券二三一一(04239) | 98.800 | 98.750 | -0.10% |
| 粤海投资(00270) | 8.330 | 8.280 | -0.06% |
相关新闻:
