(原标题:智通港股通占比异动统计|6月20日)
智通财经APP获悉,根据2022年6月17日披露数据,新东方在线(01797)、天誉置业(00059)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.86%、0.83%、0.62%;保利物业(06049)、东方证券(03958)、中信建投証券(06066)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.92%、-0.71%、-0.70%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新东方在线(01797)、浙江世宝(01057)、天誉置业(00059)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.53%、2.42%、2.36%;首控集团(01269)、保利物业(06049)、东方证券(03958)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.82%、-1.74%、-1.48%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | +1.86% | 27.59% |
天誉置业(00059) | +0.83% | 18.04% |
浙江世宝(01057) | +0.62% | 29.26% |
民生银行(01988) | +0.47% | 24.10% |
易居企业控股(02048) | +0.39% | 15.73% |
凯莱英(06821) | +0.38% | 15.46% |
中远海能(01138) | +0.37% | 33.99% |
长城汽车(02333) | +0.34% | 39.50% |
中教控股(00839) | +0.33% | 6.52% |
中州证券(01375) | +0.30% | 49.69% |
固生堂(02273) | +0.22% | 3.40% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.20% | 18.49% |
华能国际电力股份(00902) | +0.19% | 44.87% |
云顶新耀-B(01952) | +0.18% | 7.22% |
华润电力(00836) | +0.17% | 12.38% |
青岛啤酒股份(00168) | +0.17% | 26.21% |
港华智慧能源(01083) | +0.17% | 2.97% |
中国有色矿业(01258) | +0.17% | 6.30% |
復星医药(02196) | +0.16% | 32.35% |
东方电气(01072) | +0.16% | 26.04% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -0.92% | 64.39% |
东方证券(03958) | -0.71% | 50.03% |
中信建投証券(06066) | -0.70% | 27.39% |
华兴资本控股(01911) | -0.42% | 10.75% |
融创服务(01516) | -0.38% | 12.65% |
旭辉永升服务(01995) | -0.29% | 11.93% |
华虹半导体(01347) | -0.26% | 11.17% |
申万宏源(06806) | -0.25% | 21.69% |
中远海控(01919) | -0.25% | 19.91% |
君实生物(01877) | -0.24% | 26.41% |
希望教育(01765) | -0.24% | 24.54% |
晨鸣纸业(01812) | -0.24% | 39.44% |
维亚生物(01873) | -0.24% | 25.38% |
新华保险(01336) | -0.21% | 28.13% |
乐享集团(06988) | -0.21% | 11.72% |
昭衍新药(06127) | -0.19% | 19.25% |
华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 41.20% |
阜丰集团(00546) | -0.18% | 4.20% |
锦欣生殖(01951) | -0.17% | 22.03% |
中骏集团控股(01966) | -0.17% | 4.76% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | +9.53% | 27.59% |
浙江世宝(01057) | +2.42% | 29.26% |
天誉置业(00059) | +2.36% | 18.04% |
云顶新耀-B(01952) | +1.57% | 7.22% |
协鑫科技(03800) | +1.38% | 18.45% |
海普瑞(09989) | +1.27% | 20.27% |
中教控股(00839) | +1.22% | 6.52% |
荣昌生物-B(09995) | +1.05% | 14.79% |
乐享集团(06988) | +1.02% | 11.72% |
浙江沪杭甬(00576) | +1.00% | 18.49% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | -1.82% | 20.87% |
保利物业(06049) | -1.74% | 64.39% |
东方证券(03958) | -1.48% | 50.03% |
中信建投証券(06066) | -1.06% | 27.39% |
广汽集团(02238) | -0.95% | 26.42% |
华虹半导体(01347) | -0.80% | 11.17% |
九毛九(09922) | -0.79% | 16.21% |
光大证券(06178) | -0.72% | 15.15% |
华兴资本控股(01911) | -0.67% | 10.75% |
思考乐教育(01769) | -0.61% | 12.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新东方在线(01797) | +9.17% | 27.59% |
佳源国际控股(02768) | +6.89% | 15.74% |
天誉置业(00059) | +5.54% | 18.04% |
乐享集团(06988) | +3.96% | 11.72% |
中远海能(01138) | +3.81% | 33.99% |
长城汽车(02333) | +3.66% | 39.50% |
浙江沪杭甬(00576) | +3.19% | 18.49% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.00% | 26.21% |
云顶新耀-B(01952) | +2.66% | 7.22% |
康希诺生物(06185) | +2.54% | 10.01% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中粮家佳康(01610) | -2.44% | 26.69% |
首控集团(01269) | -2.33% | 20.87% |
宝新置地(00299) | -2.16% | 6.67% |
华电国际电力股份(01071) | -2.10% | 41.20% |
华虹半导体(01347) | -2.00% | 11.17% |
昭衍新药(06127) | -1.96% | 19.25% |
丰盛控股(00607) | -1.96% | 12.88% |
东方证券(03958) | -1.94% | 50.03% |
保利物业(06049) | -1.93% | 64.39% |
九毛九(09922) | -1.57% | 16.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻: