(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|6月20日)
智通财经APP数据显示,6月15日,香港交易所(00388)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.52 亿、3.70 亿、3.46 亿
建设银行(00939)、中远海控(01919)、华虹半导体(01347)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.55 亿、-1.10 亿、-8866.60 万
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、中国利郎(01234)、南京熊猫电子股份(00553)以79.17%、78.87%、75.00%位列市场前三。
在净流出比方面,保利物业(06049)、旭辉永升服务(01995)、华兴资本控股(01911)以-82.32%、-54.20%、-53.86%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 5.52 亿 | 22.08% | 355.400(+4.04%) |
中国海洋石油(00883) | 3.70 亿 | 25.63% | 11.020(-1.43%) |
腾讯控股(00700) | 3.46 亿 | 4.30% | 379.800(+1.01%) |
中国海外发展(00688) | 3.40 亿 | 38.41% | 22.350(+3.71%) |
新东方在线(01797) | 2.74 亿 | 7.10% | 16.560(+54.19%) |
美团-W(03690) | 1.87 亿 | 2.97% | 197.000(+1.34%) |
李宁(02331) | 1.83 亿 | 20.52% | 64.800(+2.05%) |
长城汽车(02333) | 1.79 亿 | 10.45% | 16.440(+0.74%) |
药明生物(02269) | 1.57 亿 | 12.13% | 68.000(+4.62%) |
友邦保险(01299) | 1.41 亿 | 7.93% | 78.800(+0.25%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -1.55 亿 | -10.35% | 5.570(+0.54%) |
中远海控(01919) | -1.10 亿 | -13.28% | 13.160(+5.28%) |
华虹半导体(01347) | -8866.60 万 | -33.00% | 26.600(-0.19%) |
中信建投证券(06066) | -7623.10 万 | -25.43% | 8.540(+6.35%) |
保利物业(06049) | -7156.14 万 | -82.32% | 50.600(+1.10%) |
申洲国际(02313) | -5444.69 万 | -11.91% | 96.400(-1.73%) |
蒙牛乳业(02319) | -4912.63 万 | -8.28% | 36.050(-1.77%) |
新华保险(01336) | -4823.34 万 | -18.56% | 22.050(+5.25%) |
旭辉永升服务(01995) | -4586.72 万 | -54.20% | 8.670(+3.34%) |
比亚迪股份(01211) | -4546.34 万 | -1.23% | 295.800(-2.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 79.17% | 12.40 万 | 6.590(+1.23%) |
中国利郎(01234) | 78.87% | 81.52 万 | 3.870(-0.51%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 75.00% | 26.79 万 | 3.250(+0.62%) |
浙江沪杭甬(00576) | 65.56% | 1984.56 万 | 7.000(+1.01%) |
越秀交通基建(01052) | 61.01% | 522.44 万 | 4.410(-0.45%) |
中国燃气(00384) | 60.91% | 9122.14 万 | 11.840(-1.50%) |
长江生命科技(00775) | 59.03% | 39.24 万 | 0.640(-1.54%) |
青岛港(06198) | 58.85% | 406.16 万 | 3.980(+0.51%) |
华南城(01668) | 55.05% | 462.85 万 | 0.670(+3.08%) |
港华智慧能源(01083) | 54.90% | 2205.19 万 | 4.230(+2.42%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
保利物业(06049) | -82.32% | -7156.14 万 | 50.600(+1.10%) |
旭辉永升服务(01995) | -54.20% | -4586.72 万 | 8.670(+3.34%) |
华兴资本控股(01911) | -53.86% | -2100.56 万 | 9.100(+0.44%) |
中海物业(02669) | -48.38% | -2626.13 万 | 8.440(-1.52%) |
宝胜国际(03813) | -48.01% | -13.69 万 | 0.820(+1.23%) |
中国信达(01359) | -46.72% | -2148.16 万 | 1.330(+0.76%) |
波司登(03998) | -45.80% | -4419.63 万 | 4.060(-0.98%) |
福寿园(01448) | -45.16% | -749.88 万 | 5.680(+2.27%) |
维亚生物(01873) | -44.64% | -1095.26 万 | 2.360(+3.06%) |
禹洲集团(01628) | -41.39% | -143.53 万 | 0.445(+2.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: