

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|5月30日)
智通财经APP数据显示,截止5月30日收盘,有21只股票创52周新高,其中云康集团(02325)、大唐潼金(08299)、海昌海洋公园(02255)创高率位于前3位,分别为15.73%、10.85%、8.74%。另外有39只股票创52周新低,其中景瑞控股(01862)、荣丰集团亚洲(08526)、网誉科技(01483)创低率位于前三位,分别为-76.47%、-45.92%、-16.67%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 云康集团(02325) | 12.360 | 12.360 | 15.73% |
| 大唐潼金(08299) | 0.143 | 0.143 | 10.85% |
| 海昌海洋公园(02255) | 6.530 | 6.720 | 8.74% |
| 旷逸国际(01683) | 0.300 | 0.360 | 5.88% |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 0.980 | 0.990 | 5.32% |
| 广骏集团控股(08516) | 6.010 | 6.200 | 4.73% |
| 威雅利(00854) | 4.500 | 4.550 | 4.60% |
| ITP HOLDINGS(08446) | 2.470 | 2.590 | 3.60% |
| 中国宏光(08646) | 0.790 | 0.800 | 2.56% |
| 中国海洋石油(00883) | 12.160 | 12.400 | 1.81% |
| 大洋集团(01991) | 0.295 | 0.310 | 1.64% |
| 乐享集团(06988) | 3.220 | 3.330 | 1.52% |
| 东方海外国际(00316) | 252.000 | 253.800 | 1.28% |
| 中国投资基金公司(00612) | 4.860 | 5.060 | 1.20% |
| 渣打集团(02888) | 62.500 | 62.500 | 1.05% |
| 隽思集团(01412) | 1.360 | 1.400 | 0.72% |
| 中电控股(00002) | 79.100 | 79.750 | 0.31% |
| 国泰航空(00293) | 8.290 | 8.470 | 0.24% |
| 太平洋航运(02343) | 4.050 | 4.390 | 0.23% |
| 政府绿债二五零五(04252) | 100.000 | 100.050 | 0.05% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,032.550 | 1,032.550 | 0.02% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 景瑞控股(01862) | 0.720 | 0.320 | -76.47% |
| 荣丰集团亚洲(08526) | 0.360 | 0.305 | -45.92% |
| 网誉科技(01483) | 0.690 | 0.500 | -16.67% |
| 永盛新材料(03608) | 0.590 | 0.500 | -13.79% |
| 国茂控股(08428) | 0.039 | 0.035 | -12.50% |
| 集一控股(01495) | 0.500 | 0.460 | -11.54% |
| 中国数字视频(08280) | 0.071 | 0.071 | -10.13% |
| 东原仁知服务(02352) | 9.810 | 9.750 | -9.22% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.520 | 0.500 | -7.41% |
| 大发地产(06111) | 0.465 | 0.420 | -6.67% |
| 新世纪医疗(01518) | 0.760 | 0.750 | -6.25% |
| 泰林科建(06193) | 0.285 | 0.255 | -5.56% |
| 交银国际(03329) | 0.860 | 0.850 | -5.56% |
| 企展控股(01808) | 0.800 | 0.550 | -5.17% |
| 卡森国际(00496) | 0.500 | 0.470 | -5.05% |
| 意马国际(00585) | 0.355 | 0.330 | -4.35% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.390 | 0.385 | -3.75% |
| 成实外教育(01565) | 0.186 | 0.169 | -3.43% |
| 首都信息(01075) | 0.315 | 0.290 | -3.33% |
| 诺发集团(01360) | 0.109 | 0.090 | -3.23% |
| 微泰医疗-B(02235) | 9.850 | 9.700 | -3.00% |
| 百利保控股(00617) | 1.860 | 1.800 | -2.70% |
| 光正教育(06068) | 0.207 | 0.200 | -2.44% |
| 凯富善集团控股(08512) | 0.235 | 0.214 | -2.28% |
| 华章科技(01673) | 0.490 | 0.450 | -2.17% |
| 和誉-B(02256) | 3.660 | 3.650 | -2.14% |
| 金猫银猫(01815) | 0.470 | 0.460 | -2.13% |
| 中国新电信(08167) | 0.104 | 0.102 | -1.92% |
| 中国置业投资(00736) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 威扬酒业控股(08509) | 0.280 | 0.255 | -1.92% |
| 瑞威资管(01835) | 3.800 | 3.800 | -1.81% |
| FI南方原油(07345) | 3.604 | 3.584 | -1.65% |
| CLSA PREMIUM(06877) | 0.084 | 0.071 | -1.39% |
| 保利文化(03636) | 3.920 | 3.750 | -1.32% |
| 国开国际投资(01062) | 0.083 | 0.083 | -1.19% |
| 光大永年(03699) | 0.445 | 0.445 | -1.11% |
| 元力控股(01933) | 0.230 | 0.220 | -0.90% |
| 科联系统(00046) | 2.510 | 2.430 | -0.82% |
| 中国同辐(01763) | 19.180 | 17.400 | -0.34% |










相关新闻:
