(原标题:智通港股通占比异动统计|5月26日)
智通财经APP获悉,根据2022年5月25日披露数据,天誉置业(00059)、康希诺生物-B(06185)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.34%、1.85%、0.85%;京城机电股份(00187)、安徽皖通高速公路(00995)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.45%、-0.35%、-0.34%。
在最近有统计数据的5个交易日内,天誉置业(00059)、凯莱英(06821)、康希诺生物-B(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.07%、2.51%、1.79%;浙江世宝(01057)、正荣地產(06158)、卓越商企服务(06989)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.63%、-1.00%、-0.94%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天誉置业(00059) | +2.34% | 14.26% |
康希诺生物-B(06185) | +1.85% | 9.56% |
山东新华製药股份(00719) | +0.85% | 40.88% |
庄园牧场(01533) | +0.55% | 24.36% |
山东墨龙(00568) | +0.42% | 65.59% |
君实生物(01877) | +0.42% | 25.78% |
凯莱英(06821) | +0.35% | 15.19% |
香港宽频(01310) | +0.35% | 1.30% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.33% | 11.58% |
兗矿能源(01171) | +0.29% | 35.35% |
上海復旦(01385) | +0.28% | 25.95% |
天立教育(01773) | +0.28% | 18.83% |
乐享集团(06988) | +0.25% | 8.11% |
美图公司(01357) | +0.21% | 10.64% |
三叶草生物-B(02197) | +0.19% | 2.79% |
锦欣生殖(01951) | +0.19% | 22.03% |
中国电信(00728) | +0.19% | 29.37% |
易居企业控股(02048) | +0.17% | 15.22% |
中煤能源(01898) | +0.17% | 11.86% |
广汽集团(02238) | +0.17% | 27.15% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -0.45% | 27.38% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.35% | 19.26% |
浙江世宝(01057) | -0.34% | 26.73% |
正荣地產(06158) | -0.31% | 17.22% |
卓越商企服务(06989) | -0.23% | 4.01% |
华电国际电力股份(01071) | -0.19% | 43.15% |
九毛九(09922) | -0.17% | 17.48% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.16% | 8.78% |
华虹半导体(01347) | -0.15% | 13.01% |
中教控股(00839) | -0.14% | 5.01% |
晨鸣纸业(01812) | -0.13% | 40.15% |
上海电气(02727) | -0.13% | 31.46% |
昊海生物科技(06826) | -0.11% | 18.71% |
白云山(00874) | -0.11% | 31.17% |
万科企业(02202) | -0.11% | 13.50% |
长城汽车(02333) | -0.10% | 36.46% |
中芯国际(00981) | -0.09% | 19.84% |
协鑫科技(03800) | -0.09% | 16.61% |
平安好医生(01833) | -0.09% | 10.81% |
啟明医疗-B(02500) | -0.09% | 10.15% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天誉置业(00059) | +3.07% | 14.26% |
凯莱英(06821) | +2.51% | 15.19% |
康希诺生物-B(06185) | +1.79% | 9.56% |
长城汽车(02333) | +1.47% | 36.46% |
云顶新耀-B(01952) | +1.23% | 5.18% |
三叶草生物-B(02197) | +1.21% | 2.79% |
开拓药业-B(09939) | +1.18% | 21.98% |
第一拖拉机股份(00038) | +1.12% | 36.36% |
上海復旦(01385) | +0.97% | 25.95% |
香港宽频(01310) | +0.97% | 1.30% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | -1.63% | 26.73% |
正荣地產(06158) | -1.00% | 17.22% |
卓越商企服务(06989) | -0.94% | 4.01% |
荣昌生物-B(09995) | -0.70% | 13.92% |
大唐发电(00991) | -0.59% | 7.06% |
福莱特玻璃(06865) | -0.56% | 19.62% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.50% | 19.26% |
郑煤机(00564) | -0.48% | 31.81% |
中远海控(01919) | -0.47% | 21.17% |
山东新华製药股份(00719) | -0.46% | 40.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +18.36% | 35.54% |
凯莱英(06821) | +6.21% | 15.19% |
君实生物(01877) | +4.24% | 25.78% |
天誉置业(00059) | +3.78% | 14.26% |
开拓药业-B(09939) | +2.55% | 21.98% |
融创服务(01516) | +2.37% | 12.99% |
信达生物(01801) | +2.19% | 21.44% |
春立医疗(01858) | +2.05% | 9.79% |
三叶草生物-B(02197) | +2.02% | 2.79% |
海普瑞(09989) | +1.99% | 17.94% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华南城(01668) | -4.64% | 10.22% |
京城机电股份(00187) | -2.10% | 27.38% |
庄园牧场(01533) | -1.62% | 24.36% |
浙江世宝(01057) | -1.62% | 26.73% |
维亚生物(01873) | -1.56% | 25.84% |
安徽皖通高速公路(00995) | -1.46% | 19.26% |
中远海控(01919) | -1.19% | 21.17% |
东方电气(01072) | -1.12% | 26.45% |
第一拖拉机股份(00038) | -1.10% | 36.36% |
中国铝业(02600) | -1.08% | 4.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
相关新闻: