

(原标题:智通港股沽空统计|5月26日)
智通财经APP数据显示,贝壳-W(02423)、永利澳门(01128)、ASM PACIFIC(00522)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为67.48%、62.62%、58.01%。快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.30 亿元、9.40 亿元、7.77 亿元。中梁控股(02772)、弘阳地产(01996)、新华文轩(00811)的偏离值位居前三,分别为38.83%、37.67%、37.43%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 贝壳-W(02423) | 143.37 万元 | 67.48% | 9.25% | 
| 永利澳门(01128) | 2167.54 万元 | 62.62% | 32.81% | 
| ASM PACIFIC(00522) | 1.36 亿元 | 58.01% | 33.63% | 
| 中梁控股(02772) | 110.45 万元 | 56.37% | 38.83% | 
| 平安好医生(01833) | 5789.16 万元 | 55.23% | 26.59% | 
| 九龙仓集团(00004) | 2389.66 万元 | 49.92% | 3.70% | 
| 普拉达(01913) | 2161.71 万元 | 48.97% | 31.15% | 
| 中国平安(02318) | 5.32 亿元 | 48.67% | 12.20% | 
| 新华文轩(00811) | 139.65 万元 | 48.27% | 37.43% | 
| 弘阳地产(01996) | 163.01 万元 | 47.84% | 37.67% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 快手-W(01024) | 11.30 亿元 | 36.73% | 22.08% | 
| 腾讯控股(00700) | 9.40 亿元 | 12.97% | -8.02% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 7.77 亿元 | 23.95% | -0.69% | 
| 美团-W(03690) | 7.55 亿元 | 20.14% | 2.00% | 
| 京东集团-SW(09618) | 6.70 亿元 | 34.47% | 9.13% | 
| 吉利汽车(00175) | 5.70 亿元 | 34.28% | 12.90% | 
| 中国平安(02318) | 5.32 亿元 | 48.67% | 12.20% | 
| 比亚迪股份(01211) | 4.78 亿元 | 25.56% | 0.30% | 
| 汇丰控股(00005) | 4.68 亿元 | 25.47% | -4.60% | 
| 网易-S(09999) | 4.04 亿元 | 33.07% | -1.35% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 中梁控股(02772) | 110.45 万元 | 56.37% | 38.83% | 
| 弘阳地产(01996) | 163.01 万元 | 47.84% | 37.67% | 
| 新华文轩(00811) | 139.65 万元 | 48.27% | 37.43% | 
| ASM PACIFIC(00522) | 1.36 亿元 | 58.01% | 33.63% | 
| 永利澳门(01128) | 2167.54 万元 | 62.62% | 32.81% | 
| 香港中旅(00308) | 62.67 万元 | 45.58% | 31.55% | 
| 普拉达(01913) | 2161.71 万元 | 48.97% | 31.15% | 
| 大家乐集团(00341) | 141.09 万元 | 40.16% | 27.61% | 
| 招商局港口(00144) | 1700.89 万元 | 47.45% | 26.90% | 
| 中国儒意(00136) | 1864.97 万元 | 36.59% | 26.61% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。










相关新闻:
