(原标题:智通港股通活跃成交|5月16日)
智通财经APP获悉,2022年5月16日当天,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.33 亿元、13.83 亿元、6.62 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.24 亿元、7.52 亿元、3.52 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 21.33 亿元 | -5.12 亿元 |
美团-W(03690) | 13.83 亿元 | +1555.47 万元 |
中国海洋石油(00883) | 6.62 亿元 | +3.04 亿元 |
长城汽车(02333) | 4.20 亿元 | +2.24 亿元 |
中芯国际(00981) | 2.88 亿元 | -5735.36 万元 |
中国移动(00941) | 2.75 亿元 | +1.13 亿元 |
药明生物(02269) | 2.53 亿元 | +1.75 亿元 |
招商银行(03968) | 2.15 亿元 | +1.79 亿元 |
快手-W(01024) | 2.04 亿元 | -1423.41 万元 |
碧桂园服务(06098) | 2.00 亿元 | +2755.34 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 17.24 亿元 | +4.56 亿元 |
腾讯控股(00700) | 7.52 亿元 | +2.00 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.52 亿元 | +2.43 亿元 |
碧桂园服务(06098) | 3.32 亿元 | +1.32 亿元 |
比亚迪股份(01211) | 3.11 亿元 | -5769.78 万元 |
快手-W(01024) | 2.91 亿元 | +7118.23 万元 |
长城汽车(02333) | 2.55 亿元 | +5689.39 万元 |
小米集团-W(01810) | 2.27 亿元 | +3.46 万元 |
中芯国际(00981) | 1.97 亿元 | -1157.41 万元 |
开拓药业-B(09939) | 1.89 亿元 | +4502.08 万元 |
相关新闻: