(原标题:智通港股回购统计|5月13日)
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、创维集团(00751)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、中国软件国际(00354)、复旦张江(01349)、亿和控股(00838)、顺诚(00531)、摩比发展(00947)、中升控股(00881)、国泰君安国际(01788)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、普华和顺(01358)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、科通芯城(00400)、中国飞鹤(06186)、福森药业(01652)、创梦天地(01119)、中国旭阳集团(01907)、艾德韦宣集团(09919)、祖龙娱乐(09990)、泡泡玛特(09992)、融创服务(01516)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年5月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量224.34 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 224.34 万 | 1.63 亿 | 6879.24 万 | 0.569% |
京东健康(06618) | 81.06 万 | 3359.58 万 | 1221.34 万 | 0.380% |
融创服务(01516) | 600.00 万 | 1968.62 万 | 3106.40 万 | 1.000% |
中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 1150.37 万 | 2430.00 万 | 0.840% |
泡泡玛特(09992) | 33.82 万 | 999.77 万 | 349.98 万 | 0.250% |
中升控股(00881) | 18.40 万 | 923.62 万 | 109.10 万 | 0.050% |
创维集团(00751) | 176.20 万 | 774.66 万 | 8848.80 万 | 3.320% |
海螺创业(00586) | 20.65 万 | 413.08 万 | 735.60 万 | 0.408% |
希慎兴业(00014) | 15.00 万 | 343.95 万 | 950.00 万 | 0.914% |
中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 343.75 万 | 4012.40 万 | 0.450% |
顺诚(00531) | 500.00 万 | 236.78 万 | 6278.70 万 | 2.030% |
亿和控股(00838) | 100.00 万 | 125.90 万 | 450.00 万 | 0.262% |
科通芯城(00400) | 51.00 万 | 116.69 万 | 828.90 万 | 0.585% |
国泰君安国际(01788) | 129.80 万 | 107.23 万 | 1360.10 万 | 0.141% |
复旦张江(01349) | 30.00 万 | 96.19 万 | 1308.00 万 | 3.847% |
康臣药业(01681) | 21.50 万 | 92.75 万 | 1721.80 万 | 2.101% |
祖龙娱乐(09990) | 13.40 万 | 91.89 万 | 492.30 万 | 0.600% |
中国旭阳集团(01907) | 20.00 万 | 74.40 万 | 620.00 万 | 0.152% |
创梦天地(01119) | 10.00 万 | 40.46 万 | 197.60 万 | 0.139% |
民银资本(01141) | 22.00 万 | 36.04 万 | 3666.38 万 | 3.083% |
康圣环球(09960) | 17.50 万 | 35.78 万 | 836.05 万 | 0.920% |
艾德韦宣集团(09919) | 23.00 万 | 27.39 万 | 709.20 万 | 0.940% |
美瑞健康国际(02327) | 79.80 万 | 26.77 万 | 1.61 亿 | 3.770% |
福森药业(01652) | 11.70 万 | 11.06 万 | 1276.80 万 | 1.650% |
新鸿基公司(00086) | 3.00 万 | 10.84 万 | 966.30 万 | 0.487% |
亿胜生物科技(01061) | 2.30 万 | 8.47 万 | 2.30 万 | 0.004% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.01 万 | 402.20 万 | 0.365% |
普华和顺(01358) | 5.00 万 | 3.99 万 | 352.80 万 | 0.225% |
和谐汽车(03836) | 6500.00 | 2.25 万 | 2797.10 万 | 1.774% |
摩比发展(00947) | 4.20 万 | 1.08 万 | 292.70 万 | 0.357% |
相关新闻: