

(原标题:智通港股通持股解析|5月5日)
智通财经APP获悉,根据2022年5月4日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.22%、64.85%、52.02%。此外,美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.00亿元、+5.17亿元、+4.38亿元;建设银行(00939)、中国海外发展(00688)、联想集团(00992)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.64亿元、-1.43亿元、-1.16亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.22% |
| 山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.85% |
| 东方证券(03958) | 5.34亿股 | 52.02% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.81% |
| 中州证券(01375) | 5.79亿股 | 48.42% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.93亿股 | 47.76% |
| 华能国际电力股份(00902) | 20.55亿股 | 43.71% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.09亿股 | 43.67% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.28亿股 | 42.39% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.49% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.13亿股 | 40.26% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.69亿股 | 38.91% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.43亿股 | 36.45% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.57亿股 | 36.40% |
| 广发証券(01776) | 6.13亿股 | 36.04% |
| 中国铁建(01186) | 7.45亿股 | 35.85% |
| 东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.48% |
| 国联证券(01456) | 1.52亿股 | 34.34% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.63亿股 | 34.31% |
| 长城汽车(02333) | 10.61亿股 | 34.23% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +17.00亿元 | +1033.43万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +5.17亿元 | +4725.10万股 |
| 腾讯控股(00700) | +4.38亿元 | +118.90万股 |
| 快手-W(01024) | +2.61亿元 | +417.05万股 |
| 药明生物(02269) | +1.98亿元 | +345.45万股 |
| 李寧(02331) | +1.86亿元 | +312.95万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +1.33亿元 | +150.41万股 |
| 復星医药(02196) | +1.13亿元 | +355.05万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +0.99亿元 | +41.70万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | +0.76亿元 | +84.34万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -1.64亿元 | -2905.60万股 |
| 中国海外发展(00688) | -1.43亿元 | -556.80万股 |
| 联想集团(00992) | -1.16亿元 | -1530.60万股 |
| 中远海控(01919) | -1.13亿元 | -880.17万股 |
| 匯丰控股(00005) | -1.11亿元 | -219.37万股 |
| 中国移动(00941) | -1.00亿元 | -192.87万股 |
| 长城汽车(02333) | -0.99亿元 | -933.87万股 |
| 中国建材(03323) | -0.88亿元 | -847.60万股 |
| 工商银行(01398) | -0.88亿元 | -1859.70万股 |
| 小米集团-W(01810) | -0.85亿元 | -746.12万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。










相关新闻:
