(原标题:智通港股52周新高、新低统计|4月28日)
智通财经APP数据显示,截止4月28日收盘,有11只股票创52周新高,其中新世纪集团(00234)、能源国际投资(00353)、嘉耀控股(01626)创高率位于前3位,分别为14.47%、8.22%、6.84%。另外有60只股票创52周新低,其中信基沙溪(03603)、天誉置业(00059)、量子思维(08050)创低率位于前三位,分别为-27.78%、-19.05%、-13.21%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
新世纪集团(00234) | 0.059 | 0.087 | 14.47% |
能源国际投资(00353) | 0.065 | 0.079 | 8.22% |
嘉耀控股(01626) | 2.500 | 2.500 | 6.84% |
年年卡(03773) | 1.140 | 1.140 | 3.64% |
中国建筑兴业(00830) | 2.380 | 2.400 | 2.13% |
中国中铁(00390) | 5.450 | 5.470 | 1.67% |
法拉帝(09638) | 25.000 | 25.300 | 0.80% |
香港电讯-SS(06823) | 11.200 | 11.240 | 0.72% |
电能实业(00006) | 54.200 | 54.200 | 0.46% |
PP美国库(03077) | 3,935.700 | 3,936.000 | 0.18% |
A工银中金美(03011) | 8,091.400 | 8,091.400 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
信基沙溪(03603) | 0.203 | 0.130 | -27.78% |
天誉置业(00059) | 0.082 | 0.068 | -19.05% |
量子思维(08050) | 0.250 | 0.230 | -13.21% |
瑞鑫国际集团(00724) | 0.025 | 0.020 | -13.04% |
上坤地产(06900) | 1.380 | 1.370 | -9.27% |
筑友智造科技(00726) | 0.590 | 0.510 | -8.93% |
岁宝百货(00312) | 0.093 | 0.085 | -8.60% |
碧生源(02929) | 2.700 | 2.500 | -8.42% |
健升物流中国(01529) | 0.109 | 0.062 | -7.46% |
天宝集团(01979) | 1.540 | 1.500 | -7.41% |
亚洲果业(00073) | 0.102 | 0.102 | -7.27% |
BC科技集团(00863) | 4.920 | 4.700 | -6.37% |
凯莱英(06821) | 158.300 | 155.200 | -6.00% |
积木集团(08187) | 0.037 | 0.032 | -5.88% |
致浩达控股(01707) | 0.198 | 0.198 | -5.71% |
都市丽人(02298) | 0.340 | 0.340 | -5.56% |
中国创意数码(08078) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
青岛控股(00499) | 0.200 | 0.181 | -4.74% |
FL二南方纳指(07266) | 14.680 | 13.450 | -4.07% |
德基科技控股(01301) | 0.970 | 0.960 | -4.00% |
金猫银猫(01815) | 0.520 | 0.480 | -4.00% |
裕兴科技(08005) | 0.230 | 0.230 | -3.77% |
粤运交通(03399) | 0.800 | 0.800 | -3.61% |
江西银行(01916) | 1.390 | 1.390 | -3.47% |
云智汇科技(01037) | 0.300 | 0.280 | -3.45% |
惠生工程(02236) | 0.310 | 0.280 | -3.45% |
中植科技(08295) | 0.275 | 0.230 | -3.36% |
宏光半导体(06908) | 4.200 | 4.030 | -3.12% |
宇华教育(06169) | 1.310 | 1.260 | -3.08% |
同方泰德(01206) | 0.500 | 0.475 | -3.06% |
腾盛博药-B(02137) | 8.400 | 8.080 | -2.88% |
交银国际(03329) | 1.060 | 1.050 | -2.78% |
勇利投资(01145) | 0.115 | 0.109 | -2.68% |
生活概念(08056) | 0.043 | 0.040 | -2.44% |
中州证券(01375) | 1.250 | 1.230 | -2.38% |
绿心集团(00094) | 0.105 | 0.083 | -2.35% |
中国擎天软件(01297) | 0.450 | 0.440 | -2.22% |
金泰能源控股(02728) | 0.101 | 0.090 | -2.17% |
华禧控股(01689) | 1.440 | 1.360 | -2.16% |
东江环保(00895) | 2.880 | 2.750 | -1.79% |
恒盛地产(00845) | 0.173 | 0.165 | -1.79% |
德信服务集团(02215) | 2.930 | 2.820 | -1.74% |
金粤控股(00070) | 0.062 | 0.057 | -1.72% |
粤港湾控股(01396) | 0.310 | 0.310 | -1.59% |
中国铁钛(00893) | 0.140 | 0.136 | -1.45% |
信佳国际(00912) | 1.480 | 1.420 | -1.39% |
彩星玩具(00869) | 0.445 | 0.430 | -1.15% |
康希诺生物—B(06185) | 78.000 | 75.200 | -1.05% |
皇冠环球集团(00727) | 0.100 | 0.100 | -0.99% |
中国油气控股(00702) | 0.128 | 0.119 | -0.83% |
首佳科技(00103) | 0.246 | 0.239 | -0.83% |
香港中华煤气(00003) | 8.750 | 8.540 | -0.81% |
福禄控股(02101) | 5.800 | 5.540 | -0.72% |
沛富基金(02821) | 110.400 | 110.400 | -0.63% |
慕尚集团控股(01817) | 3.820 | 3.620 | -0.55% |
PP中国基石(02803) | 7.915 | 7.760 | -0.45% |
优然牧业(09858) | 3.220 | 3.220 | -0.31% |
富邦富时台湾(03021) | 6.565 | 6.500 | -0.23% |
政府债券二三一一(04239) | 99.950 | 99.950 | -0.05% |
TR韩国(02848) | 598.600 | 594.000 | -0.03% |
相关新闻: