(原标题:智通港股回购统计|4月26日)
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、永安国际(00289)、力世纪(00860)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、酷派集团(02369)、中油燃气(00603)、顺诚(00531)、惠理集团(00806)、摩比发展(00947)、康哲药业(00867)、赛晶科技(00580)、友邦保险(01299)、天福(06868)、时计宝(02033)、和谐汽车(03836)、普华和顺(01358)、康臣药业(01681)、科通芯城(00400)、永胜医疗(01612)、中国飞鹤(06186)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、旭辉永升服务(01995)、中国旭阳集团(01907)、艾德韦宣集团(09919)、建业新生活(09983)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月25日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量214.18 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 214.18 万 | 1.63 亿 | 4507.48 万 | 0.373% |
宝业集团(02355) | 320.00 万 | 1382.00 万 | 1302.60 万 | 2.323% |
康哲药业(00867) | 130.00 万 | 1377.80 万 | 130.00 万 | 0.053% |
京东健康(06618) | 30.27 万 | 1328.03 万 | 149.50 万 | 0.050% |
明源云(00909) | 106.40 万 | 946.60 万 | 1787.70 万 | 0.928% |
中国旭阳集团(01907) | 200.00 万 | 767.53 万 | 400.00 万 | 0.098% |
汇量科技(01860) | 130.00 万 | 697.00 万 | 2026.30 万 | 1.261% |
希慎兴业(00014) | 20.00 万 | 464.26 万 | 870.00 万 | 0.837% |
中油燃气(00603) | 1000.00 万 | 399.09 万 | 1.30 亿 | 2.258% |
中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 356.27 万 | 3812.40 万 | 0.430% |
康臣药业(01681) | 61.50 万 | 272.70 万 | 1433.70 万 | 1.749% |
赛晶科技(00580) | 100.00 万 | 208.95 万 | 140.00 万 | 0.086% |
旭辉永升服务(01995) | 20.80 万 | 198.78 万 | 233.60 万 | 0.140% |
建业新生活(09983) | 44.30 万 | 168.02 万 | 301.60 万 | 0.240% |
科通芯城(00400) | 77.20 万 | 153.77 万 | 454.00 万 | 0.321% |
永安国际(00289) | 7.70 万 | 134.75 万 | 40.80 万 | 0.140% |
时计宝(02033) | 300.00 万 | 128.75 万 | 1350.00 万 | 0.651% |
惠理集团(00806) | 42.30 万 | 120.03 万 | 1011.80 万 | 0.550% |
力世纪(00860) | 300.00 万 | 100.25 万 | 367.20 万 | 0.046% |
民银资本(01141) | 64.80 万 | 95.08 万 | 3378.97 万 | 2.841% |
顺诚(00531) | 209.70 万 | 91.01 万 | 4539.70 万 | 1.463% |
酷派集团(02369) | 479.60 万 | 90.06 万 | 8828.40 万 | 0.820% |
和谐汽车(03836) | 17.45 万 | 60.78 万 | 2661.60 万 | 1.688% |
康圣环球(09960) | 27.85 万 | 58.71 万 | 761.35 万 | 0.840% |
祖龙娱乐(09990) | 6.70 万 | 49.94 万 | 444.70 万 | 0.550% |
新鸿基公司(00086) | 12.60 万 | 46.29 万 | 946.10 万 | 0.477% |
清科创业(01945) | 17.20 万 | 43.86 万 | 443.36 万 | 1.449% |
普华和顺(01358) | 50.00 万 | 42.18 万 | 327.80 万 | 0.209% |
信星集团(01170) | 19.80 万 | 21.56 万 | 157.60 万 | 0.231% |
永胜医疗(01612) | 16.20 万 | 12.73 万 | 286.80 万 | 0.439% |
美瑞健康国际(02327) | 36.00 万 | 12.67 万 | 1.58 亿 | 3.690% |
天福(06868) | 2.50 万 | 12.59 万 | 387.40 万 | 0.352% |
福森药业(01652) | 6.40 万 | 6.27 万 | 1106.00 万 | 1.430% |
摩比发展(00947) | 15.00 万 | 3.69 万 | 248.30 万 | 0.303% |
艾德韦宣集团(09919) | 2000.00 | 2460.00 | 636.20 万 | 0.843% |
相关新闻: