(原标题:智通港股回购统计|4月14日)
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、永安国际(00289)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、宝业集团(02355)、中油燃气(00603)、顺诚(00531)、联邦制药(03933)、康哲药业(00867)、友邦保险(01299)、海螺创业(00586)、彩客化学(01986)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、中国旭阳集团(01907)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、康圣环球(09960)于2022年4月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量80.40 万,回购金额3.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 80.40 万 | 3.00 亿 | 2088.72 万 | 0.218% |
友邦保险(01299) | 202.76 万 | 1.63 亿 | 3265.96 万 | 0.270% |
小米集团-W(01810) | 404.54 万 | 4987.94 万 | 2.34 亿 | 0.930% |
明源云(00909) | 154.90 万 | 1503.85 万 | 1205.90 万 | 0.626% |
平安好医生(01833) | 41.00 万 | 884.73 万 | 2694.13 万 | 2.390% |
康哲药业(00867) | 60.00 万 | 678.23 万 | 1574.70 万 | 0.637% |
中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 370.81 万 | 3612.40 万 | 0.410% |
汇量科技(01860) | 60.00 万 | 321.17 万 | 1578.90 万 | 0.983% |
希慎兴业(00014) | 10.00 万 | 232.75 万 | 800.00 万 | 0.769% |
中国旭阳集团(01907) | 50.00 万 | 205.55 万 | 50.00 万 | 0.012% |
中油燃气(00603) | 500.00 万 | 187.65 万 | 1.00 亿 | 1.738% |
海螺创业(00586) | 6.00 万 | 133.65 万 | 361.75 万 | 0.200% |
祖龙娱乐(09990) | 14.60 万 | 123.26 万 | 429.70 万 | 0.530% |
康圣环球(09960) | 32.90 万 | 85.35 万 | 670.85 万 | 0.740% |
宝业集团(02355) | 11.40 万 | 46.60 万 | 390.40 万 | 0.696% |
顺诚(00531) | 109.10 万 | 42.75 万 | 4106.00 万 | 1.322% |
联邦制药(03933) | 9.00 万 | 36.55 万 | 2281.60 万 | 1.240% |
民银资本(01141) | 20.00 万 | 34.49 万 | 3195.97 万 | 2.687% |
彩客化学(01986) | 12.50 万 | 16.75 万 | 867.20 万 | 0.839% |
新鸿基公司(00086) | 3.00 万 | 11.67 万 | 933.50 万 | 0.471% |
清科创业(01945) | 3.40 万 | 8.45 万 | 399.36 万 | 1.305% |
永安国际(00289) | 3000.00 | 5.31 万 | 32.70 万 | 0.112% |
福森药业(01652) | 4.60 万 | 4.46 万 | 1019.10 万 | 1.320% |
相关新闻: