(原标题:智通港股通活跃成交|4月11日)
智通财经APP获悉,2022年4月11日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.42 亿元、5.83 亿元、5.80 亿元;腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.75 亿元、9.49 亿元、7.61 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.42 亿元 | +2702.23 万元 |
中国移动(00941) | 5.83 亿元 | +6011.71 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.80 亿元 | -1.34 亿元 |
美团-W(03690) | 5.71 亿元 | +4921.11 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.99 亿元 | +4821.81 万元 |
中国神华(01088) | 3.81 亿元 | +1.41 亿元 |
建设银行(00939) | 3.48 亿元 | -1.65 亿元 |
快手-W(01024) | 2.79 亿元 | -3875.25 万元 |
安踏体育(02020) | 2.47 亿元 | +2.16 亿元 |
舜宇光学科技(02382) | 2.44 亿元 | +5760.88 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.75 亿元 | -2.50 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.49 亿元 | +4.42 亿元 |
美团-W(03690) | 7.61 亿元 | +3.23 亿元 |
开拓药业-B(09939) | 7.59 亿元 | +6310.23 万元 |
快手-W(01024) | 5.03 亿元 | -4935.43 万元 |
李宁(02331) | 4.88 亿元 | -2.48 亿元 |
华润啤酒(00291) | 3.71 亿元 | -2.30 亿元 |
中国移动(00941) | 3.46 亿元 | +3344.60 万元 |
舜宇光学科技(02382) | 3.30 亿元 | -2.17 亿元 |
赣锋锂业(01772) | 3.13 亿元 | -1.89 亿元 |
相关新闻: