

(原标题:智通港股回购统计|4月11日)
智通财经APP数据显示,德祥地产(00199)、星光集团(00403)、首程控股(00697)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、中油燃气(00603)、石四药集团(02005)、联邦制药(03933)、天工国际(00826)、康哲药业(00867)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、中国飞鹤(06186)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、思摩尔国际(06969)、明源云(00909)、清科创业(01945)、康圣环球(09960)于2022年4月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量81.50 万,回购金额3.00 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 81.50 万 | 3.00 亿 | 1842.22 万 | 0.192% |
| 友邦保险(01299) | 194.66 万 | 1.63 亿 | 2663.88 万 | 0.220% |
| 思摩尔国际(06969) | 290.20 万 | 4987.61 万 | 581.50 万 | 0.097% |
| 小米集团-W(01810) | 378.96 万 | 4987.34 万 | 2.26 亿 | 0.900% |
| 康哲药业(00867) | 100.00 万 | 1183.59 万 | 1444.70 万 | 0.585% |
| 平安好医生(01833) | 48.00 万 | 1047.10 万 | 2567.13 万 | 2.270% |
| 明源云(00909) | 95.00 万 | 1001.46 万 | 728.10 万 | 0.378% |
| 石四药集团(02005) | 161.00 万 | 601.70 万 | 3835.00 万 | 1.267% |
| 富智康集团(02038) | 470.00 万 | 490.00 万 | 1.12 亿 | 1.383% |
| 中国飞鹤(06186) | 50.00 万 | 387.84 万 | 3462.40 万 | 0.390% |
| 汇量科技(01860) | 50.00 万 | 279.04 万 | 1418.90 万 | 0.883% |
| 海螺创业(00586) | 8.75 万 | 196.79 万 | 116.75 万 | 0.064% |
| 中油燃气(00603) | 500.00 万 | 193.53 万 | 8524.00 万 | 1.478% |
| 康臣药业(01681) | 47.00 万 | 191.92 万 | 1165.80 万 | 1.422% |
| 天工国际(00826) | 38.00 万 | 128.36 万 | 900.80 万 | 0.322% |
| 康圣环球(09960) | 41.65 万 | 114.85 万 | 612.30 万 | 0.680% |
| 德祥地产(00199) | 100.00 万 | 103.00 万 | 300.00 万 | 0.310% |
| 联邦制药(03933) | 20.80 万 | 85.52 万 | 1834.80 万 | 0.997% |
| 和谐汽车(03836) | 12.00 万 | 43.59 万 | 2566.80 万 | 1.628% |
| 民银资本(01141) | 23.00 万 | 42.29 万 | 3099.97 万 | 2.606% |
| 星光集团(00403) | 100.00 万 | 28.50 万 | 750.00 万 | 1.428% |
| 首程控股(00697) | 19.00 万 | 23.26 万 | 736.00 万 | 0.101% |
| 福森药业(01652) | 14.40 万 | 14.35 万 | 984.30 万 | 1.270% |
| 清科创业(01945) | 4.44 万 | 10.64 万 | 386.24 万 | 1.262% |
| 天福(06868) | 5000.00 | 2.79 万 | 363.50 万 | 0.330% |
相关新闻:
