(原标题:智通港股回购统计|3月30日)
智通财经APP数据显示,腾讯控股(00700)、信星集团(01170)、富智康集团(02038)、酷派集团(02369)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、惠理集团(00806)、友邦保险(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、中国飞鹤(06186)、澳能建设(01183)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、映客(03700)、小米集团-W(01810)、艾德韦宣集团(09919)、泡泡玛特(09992)、明源云(00909)、清科创业(01945)于2022年3月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量79.80 万,回购金额3.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 79.80 万 | 3.00 亿 | 1286.72 万 | 0.134% |
小米集团-W(01810) | 1425.26 万 | 1.99 亿 | 1.90 亿 | 0.760% |
友邦保险(01299) | 201.84 万 | 1.63 亿 | 1289.00 万 | 0.106% |
泡泡玛特(09992) | 51.30 万 | 1636.12 万 | 192.32 万 | 0.137% |
中国飞鹤(06186) | 200.00 万 | 1500.38 万 | 3012.40 万 | 0.340% |
平安好医生(01833) | 49.00 万 | 1028.52 万 | 2329.07 万 | 2.060% |
明源云(00909) | 91.20 万 | 942.98 万 | 336.40 万 | 0.175% |
酷派集团(02369) | 1898.00 万 | 399.06 万 | 4157.60 万 | 0.380% |
复旦张江(01349) | 38.50 万 | 139.73 万 | 1125.00 万 | 3.309% |
富智康集团(02038) | 101.30 万 | 108.82 万 | 9596.70 万 | 1.187% |
惠理集团(00806) | 27.90 万 | 92.06 万 | 920.50 万 | 0.500% |
澳能建设(01183) | 23.00 万 | 82.18 万 | 520.60 万 | 0.437% |
DYNAM JAPAN(06889) | 7.04 万 | 51.18 万 | 2750.42 万 | 3.654% |
和谐汽车(03836) | 12.75 万 | 47.93 万 | 2394.75 万 | 1.519% |
映客(03700) | 30.00 万 | 46.46 万 | 1688.30 万 | 0.841% |
信星集团(01170) | 25.00 万 | 26.50 万 | 64.00 万 | 0.094% |
清科创业(01945) | 11.04 万 | 25.45 万 | 359.88 万 | 1.176% |
福森药业(01652) | 20.00 万 | 21.00 万 | 891.40 万 | 1.150% |
艾德韦宣集团(09919) | 8.20 万 | 10.55 万 | 634.80 万 | 0.841% |
天福(06868) | 1.50 万 | 8.47 万 | 358.00 万 | 0.325% |
亿胜生物科技(01061) | 2000.00 | 8460.00 | 193.30 万 | 0.335% |
相关新闻: