(原标题:智通港股回购统计|3月29日)
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、永安国际(00289)、腾讯控股(00700)、富智康集团(02038)、酷派集团(02369)、联邦制药(03933)、惠理集团(00806)、友邦保险(01299)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、平安好医生(01833)、映客(03700)、小米集团-W(01810)、祖龙娱乐(09990)于2022年3月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量81.80 万,回购金额3.00 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 81.80 万 | 3.00 亿 | 1206.92 万 | 0.126% |
友邦保险(01299) | 203.88 万 | 1.63 亿 | 1087.16 万 | 0.090% |
小米集团-W(01810) | 344.78 万 | 4986.79 万 | 1.75 亿 | 0.700% |
平安好医生(01833) | 52.00 万 | 1038.03 万 | 2280.07 万 | 2.020% |
联邦制药(03933) | 166.80 万 | 668.54 万 | 1719.20 万 | 0.934% |
酷派集团(02369) | 1423.60 万 | 305.46 万 | 2259.60 万 | 0.210% |
希慎兴业(00014) | 9.70 万 | 226.41 万 | 740.00 万 | 0.712% |
富智康集团(02038) | 116.10 万 | 123.04 万 | 9495.40 万 | 1.175% |
映客(03700) | 56.30 万 | 84.75 万 | 1658.30 万 | 0.826% |
祖龙娱乐(09990) | 8.70 万 | 65.60 万 | 373.40 万 | 0.460% |
惠理集团(00806) | 19.00 万 | 62.81 万 | 892.60 万 | 0.480% |
和谐汽车(03836) | 5.50 万 | 20.56 万 | 2382.00 万 | 1.511% |
永安国际(00289) | 6000.00 | 10.64 万 | 32.40 万 | 0.111% |
天福(06868) | 1.00 万 | 5.64 万 | 356.50 万 | 0.324% |
DYNAM JAPAN(06889) | 1200.00 | 8712.00 | 2743.38 万 | 3.645% |
相关新闻: