

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|3月25日)
智通财经APP数据显示,截止3月25日收盘,有19只股票创52周新高,其中立高控股(08472)、国家联合资源(00254)、禅游科技(02660)创高率位于前3位,分别为6.80%、6.00%、5.92%。另外有32只股票创52周新低,其中东方大学城控股(08067)、METROPOLIS CAP(08621)、江西银行(01916)创低率位于前三位,分别为-16.00%、-11.11%、-10.00%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 立高控股(08472) | 2.840 | 3.140 | 6.80% | 
| 国家联合资源(00254) | 0.212 | 0.212 | 6.00% | 
| 禅游科技(02660) | 1.620 | 1.790 | 5.92% | 
| 首钢资源(00639) | 2.900 | 3.030 | 5.57% | 
| 利亚零售(00831) | 0.960 | 0.960 | 5.49% | 
| 绿科科技国际(00195) | 0.169 | 0.170 | 3.66% | 
| 天德化工(00609) | 1.410 | 1.500 | 3.45% | 
| 中国卓银(08039) | 1.530 | 1.540 | 2.67% | 
| 电讯首科(03997) | 2.000 | 2.000 | 2.56% | 
| 中播控股(00471) | 1.140 | 1.220 | 2.52% | 
| 中国黄金国际(02099) | 29.950 | 30.550 | 2.00% | 
| 绿城中国(03900) | 13.780 | 14.200 | 1.14% | 
| 优库资源(02112) | 0.560 | 0.950 | 1.06% | 
| 狮子山集团(01127) | 0.920 | 0.960 | 1.05% | 
| 雅士利国际(01230) | 0.980 | 0.990 | 1.02% | 
| 中国心连心化肥(01866) | 7.580 | 7.900 | 0.89% | 
| 中国新城市(01321) | 1.110 | 1.160 | 0.87% | 
| 建发国际集团(01908) | 16.660 | 17.000 | 0.47% | 
| 长江基建集团(01038) | 53.100 | 53.200 | 0.38% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 东方大学城控股(08067) | 0.500 | 0.420 | -16.00% | 
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.040 | 0.040 | -11.11% | 
| 江西银行(01916) | 1.660 | 1.440 | -10.00% | 
| 童园国际(03830) | 0.120 | 0.108 | -10.00% | 
| 中泛控股(00715) | 0.046 | 0.044 | -8.33% | 
| 艾硕控股(08341) | 0.032 | 0.031 | -6.06% | 
| 圆美光电(08311) | 0.151 | 0.151 | -5.63% | 
| 宝新金融(01282) | 0.125 | 0.123 | -5.38% | 
| 恒发光学(01134) | 0.860 | 0.810 | -4.71% | 
| 百能国际能源(08132) | 0.111 | 0.110 | -4.35% | 
| 北京体育文化(01803) | 0.174 | 0.161 | -4.17% | 
| 双桦控股(01241) | 0.080 | 0.077 | -3.75% | 
| 核心经济投资(00339) | 0.156 | 0.155 | -3.73% | 
| 豆盟科技(01917) | 0.060 | 0.058 | -3.33% | 
| 长虹佳华(03991) | 0.610 | 0.600 | -3.23% | 
| 佳源国际控股(02768) | 1.630 | 1.620 | -2.99% | 
| 海纳智能(01645) | 0.740 | 0.680 | -2.86% | 
| 龙辉国际控股(01007) | 0.077 | 0.071 | -2.74% | 
| 合富辉煌(00733) | 1.140 | 1.140 | -2.56% | 
| 大同集团(02922) | 0.186 | 0.176 | -2.22% | 
| 米技国际控股(01715) | 0.101 | 0.101 | -1.94% | 
| 胜利管道(01080) | 0.060 | 0.059 | -1.67% | 
| 天誉置业(00059) | 0.740 | 0.720 | -1.37% | 
| 海通国际(00665) | 1.490 | 1.460 | -1.35% | 
| 人和科技(08140) | 0.130 | 0.125 | -0.79% | 
| 中国支付通(08325) | 0.133 | 0.130 | -0.76% | 
| 济丰包装(01820) | 6.110 | 5.000 | -0.60% | 
| 浙商银行(02016) | 3.190 | 2.940 | -0.34% | 
| 国浩集团(00053) | 82.000 | 82.000 | -0.30% | 
| 慕尚集团控股(01817) | 4.240 | 4.170 | -0.24% | 
| AGX电车(03139) | 63.760 | 63.680 | -0.19% | 
| ABF港债指数(02819) | 98.150 | 98.150 | -0.10% | 










相关新闻:
