(原标题:智通AH统计|3月22日)
智通财经APP数据显示,截止3月22日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为492.16%、356.72%、323.38%;招商银行(03968)、邮储银行(01658)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-8.82%、3.86%、4.88%。其中凯莱英(06821)、京城机电股份(00187)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为65.28%、50.13%、43.59%;另外,第一拖拉机股份(00038)、泰格医药(03347)、福莱特玻璃(06865)的偏离值位居后三,分别为-24.12%、-15.33%、-13.89%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.080 | 19.7 | 492.16% | 50.13% |
东北电气(00042) | 0.335 | 1.25 | 356.72% | 43.59% |
拉夏贝尔(06116) | 0.385 | 1.33 | 323.38% | 25.01% |
复旦张江(01349) | 3.620 | 12.05 | 308.29% | 18.28% |
中州证券(01375) | 1.410 | 4.63 | 302.84% | -11.46% |
浙江世宝(01057) | 1.810 | 5.92 | 301.10% | 17.03% |
国联证券(01456) | 4.100 | 13.17 | 293.90% | -11.63% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.05 | 292.19% | 25.04% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.760 | 11.64 | 279.79% | -24.12% |
中信建投证券(06066) | 7.880 | 23.8 | 270.43% | -8.98% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 61.250 | 45.53 | -8.82% | 0.54% |
邮储银行(01658) | 6.220 | 5.27 | 3.86% | -2.06% |
中国平安(02318) | 55.900 | 47.8 | 4.88% | 4.95% |
海尔智家(06690) | 25.950 | 22.38 | 5.78% | -10.27% |
交通银行(03328) | 5.390 | 4.9 | 11.50% | 2.20% |
药明康德(02359) | 112.200 | 102.92 | 12.51% | -9.39% |
海螺水泥(00914) | 38.550 | 37.21 | 18.39% | 4.12% |
紫金矿业(02899) | 11.700 | 11.30 | 18.46% | 7.60% |
工商银行(01398) | 4.630 | 4.59 | 21.60% | 0.18% |
万科企业(02202) | 17.400 | 17.58 | 23.91% | -2.31% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 224.000 | 319.98 | 75.22% | 65.28% |
京城机电股份(00187) | 4.080 | 19.7 | 492.16% | 50.13% |
东北电气(00042) | 0.335 | 1.25 | 356.72% | 43.59% |
庄园牧场(01533) | 9.340 | 14.21 | 86.62% | 38.48% |
海普瑞(09989) | 5.910 | 14.82 | 207.61% | 37.31% |
天津创业环保股份(01065) | 3.300 | 7.21 | 167.88% | 35.64% |
上海医药(02607) | 15.520 | 24.94 | 97.10% | 34.63% |
华能国际电力股份(00902) | 3.820 | 8.24 | 164.66% | 33.72% |
兖矿能源(01171) | 22.000 | 36.05 | 101.00% | 29.80% |
中铝国际(02068) | 2.520 | 5.71 | 177.78% | 26.25% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
第一拖拉机股份(00038) | 3.760 | 11.64 | 279.79% | -24.12% |
泰格医药(03347) | 84.950 | 92.62 | 33.74% | -15.33% |
福莱特玻璃(06865) | 32.200 | 46.39 | 76.71% | -13.89% |
洛阳玻璃股份(01108) | 14.740 | 25.75 | 114.25% | -13.35% |
中芯国际(00981) | 17.700 | 46.8 | 224.29% | -13.32% |
海信家电(00921) | 7.920 | 11.55 | 78.91% | -13.21% |
国联证券(01456) | 4.100 | 13.17 | 293.90% | -11.63% |
中州证券(01375) | 1.410 | 4.63 | 302.84% | -11.46% |
康希诺生物-B(06185) | 139.700 | 252 | 121.26% | -11.12% |
海尔智家(06690) | 25.950 | 22.38 | 5.78% | -10.27% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: