(原标题:智通港股股东权益披露|3月16日)
智通财经APP数据显示,华盛国际控股(01323)、大禹金融(01073)、浙江沪杭甬(00576)于2022年3月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华盛国际控股(01323) | 黄伟升 | 好仓 | 5.55 亿股 | 5.57 亿股 | 15.92%(最新) 15.86%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 6010.00 万股 | 6018.00 万股 | 5.28%(最新) 5.27%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 6010.00 万股 | 6018.00 万股 | 5.28%(最新) 5.27%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 6010.00 万股 | 6018.00 万股 | 5.28%(最新) 5.27%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 6010.00 万股 | 6018.00 万股 | 5.28%(最新) 5.27%(前次) |
浙江沪杭甬(00576) | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 好仓 | 1.22 亿股 | 1.33 亿股 | 9.27%(最新) 8.53%(前次) |
华盛国际控股(01323) | Twin Star Global Limited 双星环球有限公司 | 好仓 | 5.47 亿股 | 5.49 亿股 | 15.68%(最新) 15.62%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。