(原标题:智通AH统计|3月15日)
智通财经APP数据显示,截止3月15日收盘,京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为537.89%、401.64%、333.22%;招商银行(03968)、邮储银行(01658)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-7.21%、6.01%、12.86%。其中京城机电股份(00187)、东北电气(00042)、凯莱英(06821)的偏离值位居前三,分别为113.85%、110.63%、97.03%;另外,洛阳玻璃股份(01108)、浙商银行(02016)、青岛银行(03866)的偏离值位居后三,分别为-16.86%、-7.52%、-6.27%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.850 | 14.82 | 537.89% | 113.85% |
东北电气(00042) | 0.305 | 1.25 | 401.64% | 110.63% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.010 | 10.63 | 333.22% | 31.11% |
浙江世宝(01057) | 1.540 | 5.43 | 332.47% | 55.96% |
拉夏贝尔(06116) | 0.385 | 1.35 | 331.17% | 39.23% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.93 | 330.91% | 71.25% |
中信建投证券(06066) | 6.760 | 23.44 | 325.30% | 50.76% |
国联证券(01456) | 3.750 | 12.98 | 324.53% | 18.46% |
中州证券(01375) | 1.300 | 4.48 | 323.08% | 8.88% |
复旦张江(01349) | 3.360 | 11.27 | 311.31% | 23.96% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 52.150 | 39.45 | -7.21% | 2.07% |
邮储银行(01658) | 5.660 | 4.89 | 6.01% | -0.68% |
中国平安(02318) | 46.350 | 42.65 | 12.86% | 13.69% |
交通银行(03328) | 4.990 | 4.60 | 13.03% | 3.77% |
海尔智家(06690) | 22.250 | 20.77 | 14.52% | -1.83% |
海螺水泥(00914) | 35.350 | 34.75 | 20.57% | 6.30% |
青岛银行(03866) | 3.780 | 3.75 | 21.69% | -6.27% |
紫金矿业(02899) | 9.550 | 9.55 | 22.62% | 11.88% |
浙商银行(02016) | 3.120 | 3.18 | 25.00% | -7.52% |
工商银行(01398) | 4.430 | 4.54 | 25.73% | 4.55% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 2.850 | 14.82 | 537.89% | 113.85% |
东北电气(00042) | 0.305 | 1.25 | 401.64% | 110.63% |
凯莱英(06821) | 214.000 | 320.5 | 83.71% | 97.03% |
中金公司(03908) | 14.780 | 41.11 | 241.20% | 74.85% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.93 | 330.91% | 71.25% |
昭衍新药(06127) | 48.850 | 108.77 | 173.12% | 67.17% |
中铝国际(02068) | 1.920 | 4.77 | 204.69% | 59.14% |
浙江世宝(01057) | 1.540 | 5.43 | 332.47% | 55.96% |
海普瑞(09989) | 5.590 | 14.3 | 213.77% | 53.71% |
兖矿能源(01171) | 17.360 | 30.7 | 116.94% | 51.95% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 13.460 | 23.51 | 114.26% | -16.86% |
浙商银行(02016) | 3.120 | 3.18 | 25.00% | -7.52% |
青岛银行(03866) | 3.780 | 3.75 | 21.69% | -6.27% |
海尔智家(06690) | 22.250 | 20.77 | 14.52% | -1.83% |
邮储银行(01658) | 5.660 | 4.89 | 6.01% | -0.68% |
中信证券(06030) | 15.980 | 19.61 | 50.50% | -0.61% |
中国光大银行(06818) | 2.740 | 3.11 | 39.05% | 0.60% |
HTSC(06886) | 10.920 | 13.99 | 57.14% | 1.71% |
招商银行(03968) | 52.150 | 39.45 | -7.21% | 2.07% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 7.630 | 8.25 | 32.63% | 2.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: