(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|3月14日)
智通财经APP数据显示,3月9日,美团-W(03690)、李宁(02331)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.11 亿、6.30 亿、4.31 亿
舜宇光学科技(02382)、药明生物(02269)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.11 亿、-3.73 亿、-3.59 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、冠城钟表珠宝(00256)、SOHO中国(00410)以70.91%、62.78%、56.10%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、中集车辆(01839)、新城悦服务(01755)以-63.03%、-55.95%、-52.87%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 9.11 亿 | 15.42% | 148.500(+2.06%) |
李宁(02331) | 6.30 亿 | 16.11% | 61.500(-9.36%) |
小米集团-W(01810) | 4.31 亿 | 19.58% | 13.300(+2.78%) |
快手-W(01024) | 2.18 亿 | 9.50% | 71.950(+0.07%) |
保利协鑫能源(03800) | 1.92 亿 | 14.33% | 2.580(-2.64%) |
腾讯控股(00700) | 1.71 亿 | 1.36% | 384.800(+0.42%) |
中芯国际(00981) | 1.62 亿 | 15.61% | 17.640(+2.32%) |
安踏体育(02020) | 1.50 亿 | 7.10% | 96.850(-7.41%) |
工商银行(01398) | 1.40 亿 | 10.53% | 4.510(-0.22%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.21 亿 | 9.02% | 3.490(-4.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -4.11 亿 | -29.81% | 144.800(-2.10%) |
药明生物(02269) | -3.73 亿 | -15.33% | 52.000(-6.98%) |
建设银行(00939) | -3.59 亿 | -14.85% | 5.520(-1.43%) |
信义光能(00968) | -3.17 亿 | -28.64% | 13.800(+4.07%) |
农业银行(01288) | -2.07 亿 | -40.24% | 2.810(-1.06%) |
香港交易所(00388) | -1.90 亿 | -3.86% | 329.000(-2.15%) |
紫金矿业(02899) | -1.66 亿 | -24.81% | 11.660(-0.85%) |
中国电力(02380) | -1.63 亿 | -23.87% | 4.390(+3.29%) |
华润电力(00836) | -1.61 亿 | -29.75% | 16.620(+1.96%) |
中国人寿(02628) | -1.60 亿 | -17.60% | 11.860(-2.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | 70.91% | 18.61 万 | 9.650(+0.52%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 62.78% | 176.90 万 | 0.960(-1.03%) |
SOHO中国(00410) | 56.10% | 540.11 万 | 1.450(-0.68%) |
海普瑞(09989) | 54.41% | 181.60 万 | 6.530(+0.15%) |
乐享集团(06988) | 53.10% | 881.67 万 | 2.100(0.00%) |
浙江沪杭甬(00576) | 52.26% | 2366.75 万 | 7.000(+2.94%) |
保利置业集团(00119) | 50.03% | 538.79 万 | 1.890(-2.58%) |
中国光大绿色环保(01257) | 48.12% | 1611.78 万 | 2.230(-6.69%) |
中国船舶租赁(03877) | 46.36% | 166.51 万 | 1.050(+1.94%) |
远大医药(00512) | 44.57% | 662.11 万 | 5.680(-0.53%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -63.03% | -14.23 万 | 3.750(-3.35%) |
中集车辆(01839) | -55.95% | -12.52 万 | 5.210(+0.97%) |
新城悦服务(01755) | -52.87% | -3451.82 万 | 11.000(-5.50%) |
耐世特(01316) | -44.85% | -6094.09 万 | 5.590(-2.27%) |
建业新生活(09983) | -43.85% | -995.52 万 | 4.380(-2.88%) |
农业银行(01288) | -40.24% | -2.07 亿 | 2.810(-1.06%) |
华兴资本控股(01911) | -37.28% | -716.48 万 | 9.600(-2.74%) |
天工国际(00826) | -35.94% | -1260.14 万 | 2.900(-1.69%) |
华润万象生活(01209) | -35.56% | -3742.68 万 | 35.300(-1.94%) |
药明康德(02359) | -34.65% | -1.27 亿 | 97.900(-4.39%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: