(原标题:智通AH统计|3月3日)
智通财经APP数据显示,截止3月3日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、第一拖拉机股份(00038)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为449.31%、338.64%、321.00%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.96%、5.31%、8.22%。其中凯莱英(06821)、长城汽车(02333)、中石化油服(01033)的偏离值位居前三,分别为105.16%、48.91%、39.86%;另外,东北电气(00042)、泰格医药(03347)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-39.25%、-14.39%、-13.72%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.320 | 19.35 | 449.31% | 31.07% |
拉夏贝尔(06116) | 0.440 | 1.57 | 338.64% | 35.44% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.810 | 13.08 | 321.00% | 21.30% |
中州证券(01375) | 1.420 | 4.79 | 314.08% | -1.48% |
浙江世宝(01057) | 2.010 | 6.53 | 298.51% | 36.06% |
国联证券(01456) | 4.480 | 14.52 | 297.54% | -8.41% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.36 | 295.89% | 39.86% |
复旦张江(01349) | 3.890 | 12.46 | 292.80% | -2.95% |
中信建投证券(06066) | 8.240 | 25.94 | 286.17% | 12.28% |
新天绿色能源(00956) | 5.040 | 15.29 | 272.02% | 21.60% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 64.650 | 49.57 | -5.96% | 3.02% |
中国平安(02318) | 59.150 | 50.78 | 5.31% | 7.34% |
邮储银行(01658) | 6.570 | 5.8 | 8.22% | 1.14% |
海尔智家(06690) | 27.150 | 24.89 | 12.45% | -3.45% |
交通银行(03328) | 5.330 | 4.91 | 12.95% | 3.58% |
药明康德(02359) | 108.400 | 102.63 | 16.13% | -2.39% |
紫金矿业(02899) | 12.260 | 11.82 | 18.27% | 7.19% |
海螺水泥(00914) | 42.150 | 40.96 | 19.19% | 4.80% |
鞍钢股份(00347) | 4.010 | 3.97 | 21.45% | 5.29% |
工商银行(01398) | 4.640 | 4.72 | 24.78% | 3.90% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 260.400 | 340.99 | 60.62% | 105.16% |
长城汽车(02333) | 14.200 | 34.17 | 195.14% | 48.91% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.36 | 295.89% | 39.86% |
中远海发(02866) | 1.440 | 3.41 | 190.28% | 37.76% |
浙江世宝(01057) | 2.010 | 6.53 | 298.51% | 36.06% |
拉夏贝尔(06116) | 0.440 | 1.57 | 338.64% | 35.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.110 | 10.12 | 201.95% | 35.31% |
兖矿能源(01171) | 22.650 | 35.57 | 92.63% | 33.74% |
天津创业环保股份(01065) | 3.570 | 7.21 | 147.62% | 33.35% |
京城机电股份(00187) | 4.320 | 19.35 | 449.31% | 31.07% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.490 | 1.38 | 244.90% | -39.25% |
泰格医药(03347) | 85.250 | 97.14 | 39.77% | -14.39% |
洛阳玻璃股份(01108) | 13.880 | 25.26 | 123.20% | -13.72% |
国联证券(01456) | 4.480 | 14.52 | 297.54% | -8.41% |
龙源电力(00916) | 16.400 | 25.65 | 91.83% | -7.48% |
广发证券(01776) | 12.040 | 18.63 | 89.78% | -7.31% |
国泰君安(02611) | 11.700 | 16.75 | 75.64% | -6.79% |
中国电信(00728) | 3.070 | 4.13 | 65.15% | -5.82% |
伊泰煤炭(03948) | 7.130 | 1.33 | 45.16% | -5.62% |
福莱特玻璃(06865) | 33.250 | 49.78 | 83.64% | -5.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
相关新闻: