

(原标题:智通港股通持股解析|3月2日)
智通财经APP获悉,根据2022年3月1日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.40%、63.65%、53.75%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.26亿元、+13.71亿元、+7.99亿元;香港交易所(00388)、中国移动(00941)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.90亿元、-6.71亿元、-4.91亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.40% |
| 保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.65% |
| 东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.75% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.51% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.92亿股 | 46.12% |
| 中州证券(01375) | 5.42亿股 | 45.36% |
| 绿色动力环保(01330) | 1.83亿股 | 45.31% |
| 长城汽车(02333) | 13.12亿股 | 42.32% |
| 华能国际电力股份(00902) | 19.33亿股 | 41.11% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.50亿股 | 37.78% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.29% |
| 广发証券(01776) | 6.29亿股 | 36.92% |
| 晨鸣纸业(01812) | 1.91亿股 | 36.24% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.52亿股 | 35.61% |
| 中国神华(01088) | 11.87亿股 | 35.12% |
| 东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.93% |
| 兗矿能源(01171) | 6.61亿股 | 34.76% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.70% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8.46亿股 | 33.64% |
| 国联证券(01456) | 1.44亿股 | 32.57% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | +17.26亿元 | +995.20万股 |
| 腾讯控股(00700) | +13.71亿元 | +318.15万股 |
| 药明生物(02269) | +7.99亿元 | +1185.83万股 |
| 中国燃气(00384) | +6.19亿元 | +4885.48万股 |
| 快手-W(01024) | +5.31亿元 | +598.49万股 |
| 比亚迪股份(01211) | +4.38亿元 | +182.25万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +4.14亿元 | +289.69万股 |
| 中国电力(02380) | +2.80亿元 | +6402.13万股 |
| 华润电力(00836) | +2.80亿元 | +1626.11万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +2.77亿元 | +2768.30万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | -8.90亿元 | -236.74万股 |
| 中国移动(00941) | -6.71亿元 | -1261.90万股 |
| 长城汽车(02333) | -4.91亿元 | -2991.38万股 |
| 建设银行(00939) | -4.00亿元 | -6818.17万股 |
| 碧桂园服务(06098) | -3.48亿元 | -726.60万股 |
| 赣锋鋰业(01772) | -2.99亿元 | -230.90万股 |
| 中国太保(02601) | -2.93亿元 | -1330.14万股 |
| 工商银行(01398) | -2.86亿元 | -6133.40万股 |
| 紫金矿业(02899) | -2.66亿元 | -2344.40万股 |
| 龙湖集团(00960) | -2.30亿元 | -555.74万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。










相关新闻:
