(原标题:智通港股通活跃成交|2月16日)
智通财经APP获悉,2022年2月16日当天,华润电力(00836)、美团-W(03690)、药明生物(02269)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.34 亿元、6.30 亿元、5.48 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.13 亿元、4.70 亿元、4.29 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
华润电力(00836) | 8.34 亿元 | -5.73 亿元 |
美团-W(03690) | 6.30 亿元 | +3718.32 万元 |
药明生物(02269) | 5.48 亿元 | +4.32 亿元 |
腾讯控股(00700) | 5.01 亿元 | -1.74 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.54 亿元 | +3901.14 万元 |
工商银行(01398) | 4.28 亿元 | -4.07 亿元 |
中芯国际(00981) | 3.95 亿元 | +1.67 亿元 |
建设银行(00939) | 3.03 亿元 | -2.73 亿元 |
长城汽车(02333) | 2.55 亿元 | -1.89 亿元 |
中国移动(00941) | 2.54 亿元 | +1290.07 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.13 亿元 | +6131.79 万元 |
美团-W(03690) | 4.70 亿元 | +9057.01 万元 |
中国移动(00941) | 4.29 亿元 | +2030.90 万元 |
华润电力(00836) | 4.27 亿元 | -3.04 亿元 |
药明生物(02269) | 3.80 亿元 | +1.20 亿元 |
快手-W(01024) | 2.70 亿元 | +1.40 亿元 |
华润啤酒(00291) | 2.36 亿元 | -1.38 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 2.14 亿元 | +1.60 亿元 |
中芯国际(00981) | 1.57 亿元 | -2573.68 万元 |
中国神华(01088) | 1.50 亿元 | +1.40 亿元 |
相关新闻: