(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|2月15日)
智通财经APP数据显示,2月10日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、汇丰控股(00005)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1638.53 亿、1425.47 亿、1106.52 亿
ESR(01821)、新高教集团(02001)、东岳集团(00189)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1315.33 万、-1283.86 万、-1192.76 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、招商证券(06099)、神州控股(00861)以425642.74%、106907.33%、47301.81%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、中烟香港(06055)、天虹纺织(02678)以-89.49%、-58.13%、-55.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1638.53 亿 | 1808.00% | 484.400(+0.33%) |
建设银行(00939) | 1425.47 亿 | 8041.52% | 6.160(-0.16%) |
汇丰控股(00005) | 1106.52 亿 | 10443.61% | 58.750(-0.93%) |
工商银行(01398) | 1071.60 亿 | 10620.06% | 4.890(0.00%) |
中国移动(00941) | 506.02 亿 | 1399.96% | 56.300(-2.76%) |
中国海洋石油(00883) | 415.46 亿 | 3758.66% | 9.860(0.00%) |
美团-W(03690) | 412.01 亿 | 1287.47% | 233.000(+1.66%) |
安踏体育(02020) | 245.97 亿 | 2715.89% | 129.700(+0.23%) |
小米集团-W(01810) | 222.78 亿 | 2431.18% | 16.820(+0.60%) |
中芯国际(00981) | 173.29 亿 | 3940.65% | 19.660(+0.82%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
ESR(01821) | -1315.33 万 | -13.79% | 26.700(-0.56%) |
新高教集团(02001) | -1283.86 万 | -42.37% | 2.960(+5.34%) |
东岳集团(00189) | -1192.76 万 | -6.31% | 9.320(+2.98%) |
亚盛医药-B(06855) | -902.61 万 | -30.71% | 21.300(+5.45%) |
中烟香港(06055) | -844.48 万 | -58.13% | 15.260(-0.91%) |
天虹纺织(02678) | -618.59 万 | -55.76% | 10.320(-0.77%) |
中广核新能源(01811) | -608.41 万 | -10.42% | 6.170(+1.31%) |
中骏集团控股(01966) | -590.39 万 | -41.20% | 1.930(+4.89%) |
弘阳地产(01996) | -579.59 万 | -89.49% | 2.700(+1.12%) |
祥生控股集团(02599) | -566.04 万 | -48.64% | 1.120(+4.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
浙商银行(02016) | 425642.74% | 15.96 亿 | 3.200(+0.95%) |
招商证券(06099) | 106907.33% | 18.01 亿 | 11.440(+0.18%) |
神州控股(00861) | 47301.81% | 22.07 亿 | 4.640(+0.87%) |
大众公用(01635) | 40048.46% | 1.56 亿 | 1.730(-0.57%) |
辽港股份(02880) | 33823.78% | 6.21 亿 | 0.740(0.00%) |
HTSC(06886) | 31449.56% | 72.86 亿 | 13.940(+0.29%) |
红星美凯龙(01528) | 25465.15% | 4.07 亿 | 4.060(-0.49%) |
复星国际(00656) | 23978.31% | 63.17 亿 | 9.180(+1.44%) |
国泰君安(02611) | 23611.62% | 23.18 亿 | 12.220(-0.49%) |
天津创业环保股份(01065) | 20902.56% | 1.26 亿 | 3.750(+0.27%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -89.49% | -579.59 万 | 2.700(+1.12%) |
中烟香港(06055) | -58.13% | -844.48 万 | 15.260(-0.91%) |
天虹纺织(02678) | -55.76% | -618.59 万 | 10.320(-0.77%) |
珠光控股(01176) | -52.45% | -377.31 万 | 1.650(-1.20%) |
祥生控股集团(02599) | -48.64% | -566.04 万 | 1.120(+4.67%) |
久泰邦达能源(02798) | -47.45% | -79.33 万 | 1.720(-0.58%) |
新高教集团(02001) | -42.37% | -1283.86 万 | 2.960(+5.34%) |
力高集团(01622) | -41.65% | -444.45 万 | 2.640(+1.54%) |
中骏集团控股(01966) | -41.20% | -590.39 万 | 1.930(+4.89%) |
华夏视听教育(01981) | -33.14% | -315.51 万 | 2.060(+5.10%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: