(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|2月14日)
智通财经APP数据显示,2月9日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、汇丰控股(00005)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1642.80 亿、1438.85 亿、1122.74 亿
东岳集团(00189)、朝云集团(06601)、新城悦服务(01755)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5246.62 万、-1719.76 万、-1502.77 万
在净流入比方面,辽港股份(02880)、浙商银行(02016)、复星国际(00656)以272537.10%、69196.11%、35722.21%位列市场前三。
在净流出比方面,弘阳地产(01996)、天虹纺织(02678)、珠光控股(01176)以-82.36%、-67.90%、-53.20%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 1642.80 亿 | 1464.06% | 482.800(+2.72%) |
建设银行(00939) | 1438.85 亿 | 7178.60% | 6.170(+0.33%) |
汇丰控股(00005) | 1122.74 亿 | 6120.81% | 59.300(+0.85%) |
工商银行(01398) | 1075.94 亿 | 9878.37% | 4.890(+0.62%) |
中国移动(00941) | 519.68 亿 | 1276.29% | 57.900(+2.93%) |
中国海洋石油(00883) | 418.41 亿 | 2333.90% | 9.860(+0.72%) |
美团-W(03690) | 410.16 亿 | 1114.27% | 229.200(+3.71%) |
安踏体育(02020) | 246.71 亿 | 1124.20% | 129.400(+4.61%) |
小米集团-W(01810) | 221.41 亿 | 1632.51% | 16.720(+4.76%) |
中芯国际(00981) | 173.09 亿 | 3097.02% | 19.500(+3.50%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
东岳集团(00189) | -5246.62 万 | -22.15% | 9.050(-2.48%) |
朝云集团(06601) | -1719.76 万 | -28.78% | 2.590(+14.10%) |
新城悦服务(01755) | -1502.77 万 | -36.54% | 15.200(+5.26%) |
亚盛医药-B(06855) | -1297.61 万 | -25.87% | 20.200(-5.39%) |
新高教集团(02001) | -747.93 万 | -41.09% | 2.810(+3.69%) |
中国物流资产(01589) | -670.34 万 | -30.25% | 4.360(0.00%) |
珠光控股(01176) | -652.61 万 | -53.20% | 1.670(+0.60%) |
天虹纺织(02678) | -550.76 万 | -67.90% | 10.400(0.00%) |
环球医疗(02666) | -550.33 万 | -42.72% | 5.730(+1.60%) |
欧康维视生物-B(01477) | -469.54 万 | -38.27% | 9.900(-2.37%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 272537.10% | 6.18 亿 | 0.740(0.00%) |
浙商银行(02016) | 69196.11% | 15.82 亿 | 3.170(-0.31%) |
复星国际(00656) | 35722.21% | 62.76 亿 | 9.050(+0.22%) |
红星美凯龙(01528) | 35504.87% | 4.10 亿 | 4.080(0.00%) |
招商证券(06099) | 29612.65% | 17.86 亿 | 11.420(+2.15%) |
神州控股(00861) | 28808.57% | 21.89 亿 | 4.600(+0.44%) |
新华文轩(00811) | 22565.64% | 5.78 亿 | 6.070(-0.33%) |
天津创业环保股份(01065) | 20629.69% | 1.25 亿 | 3.740(+1.63%) |
山东墨龙(00568) | 20173.49% | 4.64 亿 | 4.330(-0.23%) |
阿里影业(01060) | 19774.40% | 26.18 亿 | 0.780(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | -82.36% | -442.38 万 | 2.670(0.00%) |
天虹纺织(02678) | -67.90% | -550.76 万 | 10.400(0.00%) |
珠光控股(01176) | -53.20% | -652.61 万 | 1.670(+0.60%) |
环球医疗(02666) | -42.72% | -550.33 万 | 5.730(+1.60%) |
新高教集团(02001) | -41.09% | -747.93 万 | 2.810(+3.69%) |
欧康维视生物-B(01477) | -38.27% | -469.54 万 | 9.900(-2.37%) |
粤丰环保(01381) | -37.36% | -78.10 万 | 3.990(-0.99%) |
新城悦服务(01755) | -36.54% | -1502.77 万 | 15.200(+5.26%) |
建发国际集团(01908) | -35.09% | -399.78 万 | 15.220(+1.33%) |
力高集团(01622) | -31.83% | -361.78 万 | 2.600(-1.52%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
相关新闻: