(原标题:智通港股通活跃成交|2月7日)
智通财经APP获悉,2022年2月7日当天,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.65 亿元、16.03 亿元、12.11 亿元;腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为12.18 亿元、9.60 亿元、9.30 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.65 亿元 | -9.52 亿元 |
中国移动(00941) | 16.03 亿元 | +5.90 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 12.11 亿元 | -1.07 亿元 |
建设银行(00939) | 4.67 亿元 | -4.02 亿元 |
安踏体育(02020) | 4.50 亿元 | +3.01 亿元 |
长城汽车(02333) | 3.97 亿元 | -2.72 亿元 |
金斯瑞生物科技(01548) | 3.90 亿元 | +91.72 万元 |
美团-W(03690) | 3.78 亿元 | -9050.02 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.49 亿元 | -270.16 万元 |
中国神华(01088) | 3.10 亿元 | +9894.11 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.18 亿元 | +1.53 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.60 亿元 | +5.87 亿元 |
美团-W(03690) | 9.30 亿元 | +1175.50 万元 |
中国移动(00941) | 5.96 亿元 | +1.59 亿元 |
快手-W(01024) | 4.76 亿元 | +3.33 亿元 |
工商银行(01398) | 3.39 亿元 | +8418.18 万元 |
安踏体育(02020) | 3.35 亿元 | -2083.72 万元 |
中国电信(00728) | 3.17 亿元 | +2.38 亿元 |
小米集团-W(01810) | 2.60 亿元 | +6008.38 万元 |
金蝶国际(00268) | 2.05 亿元 | +1.38 亿元 |
相关新闻: