(原标题:智通港股沽空统计|1月26日)
智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、百济神州(06160)、宝尊电商-SW(09991)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.34%、57.48%、54.16%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为24.28 亿元、11.99 亿元、9.98 亿元。微博-SW(09898)、宝尊电商-SW(09991)、爱帝宫(00286)的偏离值位居前三,分别为45.03%、35.46%、29.31%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 6838.64 万元 | 61.34% | 18.00% |
百济神州(06160) | 6867.23 万元 | 57.48% | 24.49% |
宝尊电商-SW(09991) | 210.09 万元 | 54.16% | 35.46% |
微博-SW(09898) | 113.03 万元 | 52.55% | 45.03% |
百度集团-SW(09888) | 3.83 亿元 | 52.45% | 20.26% |
敏实集团(00425) | 2424.97 万元 | 48.49% | 27.74% |
网易-S(09999) | 6.73 亿元 | 47.77% | 18.66% |
和黄医药(00013) | 2369.26 万元 | 45.71% | 19.92% |
联易融科技-W(09959) | 1293.28 万元 | 43.28% | 18.29% |
京东集团-SW(09618) | 9.98 亿元 | 43.23% | 6.71% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.28 亿元 | 20.94% | 5.26% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.99 亿元 | 24.83% | 4.28% |
京东集团-SW(09618) | 9.98 亿元 | 43.23% | 6.71% |
中国平安(02318) | 7.84 亿元 | 29.43% | -2.90% |
友邦保险(01299) | 7.58 亿元 | 27.05% | 11.84% |
网易-S(09999) | 6.73 亿元 | 47.77% | 18.66% |
香港交易所(00388) | 5.94 亿元 | 32.98% | 7.02% |
美团-W(03690) | 5.24 亿元 | 9.23% | -5.13% |
比亚迪股份(01211) | 4.40 亿元 | 22.82% | 2.89% |
汇丰控股(00005) | 3.94 亿元 | 30.65% | 2.16% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
微博-SW(09898) | 113.03 万元 | 52.55% | 45.03% |
宝尊电商-SW(09991) | 210.09 万元 | 54.16% | 35.46% |
爱帝宫(00286) | 142.39 万元 | 37.41% | 29.31% |
敏实集团(00425) | 2424.97 万元 | 48.49% | 27.74% |
百济神州(06160) | 6867.23 万元 | 57.48% | 24.49% |
JS环球生活(01691) | 1991.85 万元 | 43.12% | 23.74% |
沛嘉医疗-B(09996) | 271.67 万元 | 33.85% | 21.36% |
绿地香港(00337) | 28.39 万元 | 28.39% | 21.34% |
民银资本(新)(01141) | 216.08 万元 | 27.30% | 20.60% |
百度集团-SW(09888) | 3.83 亿元 | 52.45% | 20.26% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。