

(原标题:智通港股52周新高、新低统计|1月25日)
智通财经APP数据显示,截止1月25日收盘,有10只股票创52周新高,其中国电科环(01296)、G﹒A﹒控股(08126)、庄皇集团公司(08501)创高率位于前3位,分别为26.92%、11.29%、6.45%。另外有135只股票创52周新低,其中官酝控股(08513)、中国钱包(00802)、青岛银行股权(02901)创低率位于前三位,分别为-33.33%、-22.97%、-18.75%。52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 | 
|---|---|---|---|
| 国电科环(01296) | 0.990 | 0.990 | 26.92% | 
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.300 | 0.345 | 11.29% | 
| 庄皇集团公司(08501) | 0.990 | 0.990 | 6.45% | 
| 信星集团(01170) | 1.100 | 1.100 | 2.80% | 
| 绿城管理控股(09979) | 5.530 | 5.580 | 2.12% | 
| 易大宗(01733) | 1.320 | 1.420 | 1.43% | 
| 平安中国国债(03080) | 135.500 | 136.500 | 1.15% | 
| 银涛控股(01943) | 0.820 | 0.930 | 1.09% | 
| 维珍妮(02199) | 7.500 | 7.700 | 0.26% | 
| 南方政银国债-R(83199) | 104.100 | 104.100 | 0.05% | 
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 | 
|---|---|---|---|
| 官酝控股(08513) | 0.205 | 0.190 | -33.33% | 
| 中国钱包(00802) | 0.060 | 0.057 | -22.97% | 
| 青岛银行股权(02901) | 0.015 | 0.013 | -18.75% | 
| 希望教育(01765) | 0.990 | 0.980 | -14.78% | 
| 宇华教育(06169) | 1.980 | 1.880 | -14.16% | 
| 中教控股(00839) | 9.700 | 9.450 | -13.93% | 
| 汇森家居(02127) | 1.450 | 1.310 | -13.82% | 
| 惠陶集团(08238) | 0.082 | 0.069 | -13.75% | 
| 德琪医药-B(06996) | 6.470 | 6.450 | -13.19% | 
| 通达集团(00698) | 0.211 | 0.205 | -13.14% | 
| 加科思-B(01167) | 10.380 | 10.200 | -12.82% | 
| 煜盛文化(01859) | 0.590 | 0.480 | -12.73% | 
| 永泰生物-B(06978) | 6.640 | 6.310 | -12.60% | 
| 中国科培(01890) | 2.580 | 2.540 | -12.41% | 
| SDM教育(08363) | 0.200 | 0.185 | -12.32% | 
| 星光文化(01159) | 0.650 | 0.600 | -11.76% | 
| 德盈控股(02250) | 1.900 | 1.830 | -11.59% | 
| 联众(06899) | 0.285 | 0.285 | -10.94% | 
| 新城市建设发展(00456) | 0.035 | 0.033 | -10.81% | 
| 堃博医疗-B(02216) | 7.050 | 7.010 | -10.59% | 
| 医脉通(02192) | 16.000 | 15.940 | -9.94% | 
| 火岩控股(01909) | 0.680 | 0.680 | -9.33% | 
| 中国创意控股(08368) | 0.340 | 0.250 | -9.09% | 
| 御德国际控股(08048) | 0.034 | 0.032 | -8.57% | 
| 首创钜大(01329) | 0.840 | 0.750 | -8.54% | 
| 东正金融(02718) | 0.600 | 0.560 | -8.20% | 
| 协鑫新能源(00451) | 0.182 | 0.182 | -7.61% | 
| 环亚国际医疗集团(01143) | 0.134 | 0.123 | -7.52% | 
| 瑞声科技(02018) | 24.500 | 24.050 | -7.50% | 
| 日兴环球联网-U(09072) | 16.080 | 16.080 | -7.48% | 
| 慕容家居(01575) | 0.097 | 0.090 | -7.22% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 13.120 | 12.920 | -7.18% | 
| 辉煌明天(01351) | 0.710 | 0.650 | -7.14% | 
| 中汇集团(00382) | 3.970 | 3.900 | -7.14% | 
| 朝聚眼科(02219) | 4.900 | 4.830 | -6.94% | 
| 中国长远(00110) | 0.365 | 0.340 | -6.85% | 
| 思考乐教育(01769) | 0.970 | 0.960 | -6.80% | 
| 新东方-S(09901) | 11.460 | 11.400 | -6.56% | 
| 朗诗地产(00106) | 0.295 | 0.290 | -6.45% | 
| 荣昌生物-B(09995) | 53.350 | 52.150 | -6.21% | 
| 建桥教育(01525) | 4.040 | 4.040 | -6.05% | 
| 中国东方教育(00667) | 4.110 | 4.050 | -6.03% | 
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 266.400 | 262.800 | -5.81% | 
| 科济药业-B(02171) | 18.600 | 18.460 | -5.72% | 
| 医渡科技(02158) | 18.020 | 18.020 | -5.65% | 
| 华立大学集团(01756) | 1.150 | 1.050 | -5.41% | 
| 大禹金融(01073) | 0.210 | 0.210 | -5.41% | 
| 华邦科技(03638) | 0.042 | 0.037 | -5.13% | 
| 基石药业-B(02616) | 6.750 | 6.720 | -4.68% | 
| 北亚策略(08080) | 0.630 | 0.620 | -4.62% | 
| 康德莱医械(01501) | 16.800 | 16.140 | -4.50% | 
| 和铂医药-B(02142) | 5.750 | 5.690 | -4.37% | 
| 顺丰同城(09699) | 11.400 | 11.380 | -4.37% | 
| 新高教集团(02001) | 2.680 | 2.650 | -4.33% | 
| 朝云集团(06601) | 2.510 | 2.450 | -4.30% | 
| 安能物流(09956) | 7.200 | 7.180 | -4.27% | 
| 康诺亚-B(02162) | 25.700 | 24.900 | -4.23% | 
| 海吉亚医疗(06078) | 36.550 | 36.450 | -4.20% | 
| 联华超市(00980) | 0.710 | 0.690 | -4.17% | 
| 嘉和生物-B(06998) | 6.150 | 6.070 | -4.11% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 18.860 | 18.040 | -4.04% | 
| 德昌电机控股(00179) | 14.440 | 14.320 | -3.89% | 
| 中骏商管(00606) | 2.850 | 2.820 | -3.75% | 
| 大昌微綫集团(00567) | 0.079 | 0.078 | -3.70% | 
| 民银资本(旧)(02995) | 2.700 | 2.700 | -3.57% | 
| 中国新华教育(02779) | 1.390 | 1.380 | -3.50% | 
| VESYNC(02148) | 7.680 | 7.620 | -3.42% | 
| 瑞强集团(08427) | 0.200 | 0.200 | -3.38% | 
| 德合集团(00368) | 0.430 | 0.430 | -3.37% | 
| 畅捷通(01588) | 7.880 | 7.880 | -3.31% | 
| 凯升控股(00102) | 0.120 | 0.118 | -3.28% | 
| 三星FANG-U(09814) | 2.480 | 2.484 | -2.97% | 
| 国微控股(02239) | 2.800 | 2.620 | -2.96% | 
| GX中国生科-U(09820) | 11.250 | 11.170 | -2.95% | 
| GX自动驾驶电车(02849) | 56.140 | 55.900 | -2.92% | 
| 中国科技产业集团(08111) | 0.185 | 0.168 | -2.89% | 
| 三星FANG(02814) | 19.270 | 19.170 | -2.89% | 
| 中国创意数码(08078) | 0.036 | 0.035 | -2.78% | 
| 诺诚健华-B(09969) | 12.380 | 12.180 | -2.72% | 
| 微盟集团(02013) | 6.510 | 6.450 | -2.71% | 
| 东曜药业-B(01875) | 3.610 | 3.600 | -2.70% | 
| PP亚洲创科(03181) | 114.350 | 114.350 | -2.68% | 
| 彩虹新能源(00438) | 18.900 | 18.880 | -2.68% | 
| 民银资本(新)(01141) | 2.730 | 2.730 | -2.50% | 
| 亚盛医药-B(06855) | 24.100 | 23.700 | -2.47% | 
| 丘钛科技(01478) | 8.920 | 8.880 | -2.42% | 
| 和誉-B(02256) | 7.550 | 7.520 | -2.34% | 
| 三星环球半导体(03132) | 14.390 | 14.340 | -2.32% | 
| 中策集团(00235) | 0.043 | 0.043 | -2.27% | 
| GX中国生科(02820) | 87.500 | 87.000 | -2.25% | 
| 南方智能驾驶(03162) | 6.780 | 6.735 | -2.11% | 
| 中国智能交通(01900) | 0.151 | 0.140 | -2.10% | 
| 首程控股(00697) | 1.430 | 1.420 | -2.07% | 
| 云顶新耀-B(01952) | 28.500 | 28.500 | -2.06% | 
| 易方达沪深三-R(83100) | 44.160 | 44.160 | -1.95% | 
| PP科创50-R(83151) | 8.210 | 8.210 | -1.91% | 
| 虎都(02399) | 0.540 | 0.530 | -1.85% | 
| 顺风清洁能源(01165) | 0.055 | 0.054 | -1.82% | 
| A日兴电游-U(09091) | 12.320 | 12.380 | -1.67% | 
| GX金融科技(03185) | 47.540 | 47.360 | -1.62% | 
| 云音乐(09899) | 128.400 | 126.000 | -1.56% | 
| 时计宝(02033) | 0.680 | 0.640 | -1.54% | 
| 辰林教育(01593) | 2.100 | 2.000 | -1.48% | 
| AGX亚洲创新者(03051) | 53.200 | 53.600 | -1.47% | 
| 富邦台湾半导体(03076) | 7.450 | 7.450 | -1.46% | 
| 心动公司(02400) | 32.600 | 31.950 | -1.39% | 
| 平安智能及机械人(03023) | 126.650 | 127.200 | -1.36% | 
| 日兴环球联网(03072) | 125.250 | 125.350 | -1.18% | 
| TR韩国(02848) | 662.000 | 662.000 | -1.11% | 
| 南方云计算ETF(03194) | 14.490 | 14.460 | -1.09% | 
| 富通科技(00465) | 0.470 | 0.465 | -1.06% | 
| 富邦台湾权重上限(03021) | 7.460 | 7.440 | -1.00% | 
| 天任集团(01429) | 0.103 | 0.103 | -0.96% | 
| 宝尊电商-SW(09991) | 32.350 | 32.050 | -0.93% | 
| 易方达A50-R(83111) | 2.394 | 2.394 | -0.91% | 
| 雍禾医疗(02279) | 11.140 | 10.900 | -0.91% | 
| PP科创50(03151) | 10.110 | 10.060 | -0.89% | 
| 美佳音控股(06939) | 1.210 | 1.200 | -0.83% | 
| GX中国消费(02806) | 65.160 | 64.960 | -0.82% | 
| 凌锐控股(00784) | 0.135 | 0.124 | -0.80% | 
| PP科创50-U(09151) | 1.296 | 1.296 | -0.77% | 
| 华夏A50-R(82839) | 25.920 | 25.920 | -0.69% | 
| 再鼎医药-SB(09688) | 379.200 | 373.000 | -0.59% | 
| 三星高息房托-U(09187) | 2.576 | 2.576 | -0.58% | 
| GX中国消费-U(09806) | 8.370 | 8.370 | -0.48% | 
| 小米集团-W(01810) | 17.620 | 17.420 | -0.46% | 
| 南方明晟A50(03003) | 7.235 | 7.200 | -0.35% | 
| 华夏A50-U(09839) | 4.090 | 4.090 | -0.34% | 
| AGX中国创新者(03058) | 50.100 | 49.880 | -0.32% | 
| 易方达A50(03111) | 2.944 | 2.940 | -0.20% | 
| 恒生中国新经济(03176) | 10.270 | 10.250 | -0.19% | 
| 兆科眼科-B(06622) | 5.270 | 5.180 | -0.19% | 
| 药明巨诺-B(02126) | 10.440 | 10.400 | -0.19% | 
| 玖龙纸业(02689) | 8.130 | 8.020 | -0.12% | 
| 达力集团(00029) | 9.500 | 9.400 | -0.11% | 










相关新闻:
