

(原标题:智通港股通资金流向统计(T+2)|1月24日)
智通财经APP数据显示,1月19日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入1564.75 亿、1379.98 亿、1038.81 亿
中粮家佳康(01610)、创维集团(00751)、丘钛科技(01478)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2663.79 万、-1267.34 万、-1003.07 万
在净流入比方面,浙商银行(02016)、辽港股份(02880)、东江环保(00895)以394834.13%、63829.20%、50240.00%位列市场前三。
在净流出比方面,福寿园(01448)、弘阳地产(01996)、天工国际(00826)以-54.10%、-50.87%、-46.93%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 1564.75 亿 | 1970.16% | 455.800(+0.66%) |
| 建设银行(00939) | 1379.98 亿 | 17043.43% | 5.860(-0.17%) |
| 工商银行(01398) | 1038.81 亿 | 17187.49% | 4.670(0.00%) |
| 汇丰控股(00005) | 1026.89 亿 | 6801.64% | 54.700(+0.27%) |
| 中国移动(00941) | 441.02 亿 | 4587.29% | 50.300(-0.59%) |
| 中国海洋石油(00883) | 400.23 亿 | 4139.04% | 9.430(+0.86%) |
| 美团-W(03690) | 368.90 亿 | 987.01% | 214.400(-0.65%) |
| 小米集团-W(01810) | 253.50 亿 | 2477.62% | 18.320(-1.61%) |
| 安踏体育(02020) | 202.25 亿 | 3986.40% | 112.700(-2.00%) |
| 长城汽车(02333) | 191.72 亿 | 6416.41% | 24.800(-2.17%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中粮家佳康(01610) | -2663.79 万 | -27.40% | 3.130(-2.49%) |
| 创维集团(00751) | -1267.34 万 | -13.42% | 5.600(+0.36%) |
| 丘钛科技(01478) | -1003.07 万 | -37.99% | 9.410(+0.43%) |
| 荣昌生物-B(09995) | -882.84 万 | -29.07% | 63.800(-2.45%) |
| 福寿园(01448) | -840.39 万 | -54.10% | 6.260(+0.97%) |
| 天能动力(00819) | -757.14 万 | -33.99% | 8.540(+1.67%) |
| 保利物业(06049) | -652.41 万 | -5.12% | 60.400(+4.41%) |
| 东岳集团(00189) | -632.01 万 | -4.55% | 10.400(-2.99%) |
| 天虹纺织(02678) | -470.35 万 | -12.91% | 11.160(+4.10%) |
| 希望教育(01765) | -440.70 万 | -12.38% | 1.310(+3.15%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行(02016) | 394834.13% | 16.28 亿 | 3.260(-1.21%) |
| 辽港股份(02880) | 63829.20% | 6.15 亿 | 0.730(0.00%) |
| 东江环保(00895) | 50240.00% | 3175.27 万 | 3.710(-0.27%) |
| 阿里影业(01060) | 40378.20% | 27.78 亿 | 0.830(0.00%) |
| 复星国际(00656) | 36330.30% | 60.20 亿 | 8.690(+0.58%) |
| 招商证券(06099) | 31669.03% | 18.18 亿 | 11.460(+0.53%) |
| 红星美凯龙(01528) | 29391.07% | 4.00 亿 | 3.960(-1.25%) |
| 神州控股(00861) | 26755.17% | 22.95 亿 | 4.790(-0.21%) |
| 上海电气(02727) | 24327.01% | 19.74 亿 | 2.260(-0.44%) |
| 大众公用(01635) | 17990.51% | 1.56 亿 | 1.730(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 福寿园(01448) | -54.10% | -840.39 万 | 6.260(+0.97%) |
| 弘阳地产(01996) | -50.87% | -97.35 万 | 2.540(0.00%) |
| 天工国际(00826) | -46.93% | -397.42 万 | 4.450(0.00%) |
| 方达控股(01521) | -44.50% | -309.45 万 | 4.160(+1.71%) |
| 丘钛科技(01478) | -37.99% | -1003.07 万 | 9.410(+0.43%) |
| 珠光控股(01176) | -37.47% | -99.74 万 | 1.570(-1.26%) |
| 天能动力(00819) | -33.99% | -757.14 万 | 8.540(+1.67%) |
| 建业地产(00832) | -33.46% | -217.94 万 | 0.840(+5.00%) |
| 环球医疗(02666) | -29.15% | -425.18 万 | 5.720(-1.89%) |
| 荣昌生物-B(09995) | -29.07% | -882.84 万 | 63.800(-2.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。










相关新闻:
